Ligue de Picardie des échecs / www.picardie-echecs.info

 

 

 

 

 


 

Championnat de Picardie d'échecs rapides
Dimanche 26 septembre 2004 à Beauvais

Arbitrage : Luc FANCELLI

télécharger la grille américaine : word/pdf/ffice

Championnat de ligue en partie rapide 04-05
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts NV Bu. Me. FFE
1   DE MARCHI Olivier 2390 Sen FRA PIC +20N +7B +3N +51B =5N +12B -2N +4B +10N 7,5 7 55 59,5  
2   KOZAL Alexis 2220 Sen FRA PIC +23B +4N -5N +10B +28N +7B +1B +14N -3N 7 7 55,5 60 2329
3   PETITPAS Franck 2170 Sen FRA PIC +19B +40N -1B +22N +15B +5B -4N +21N +2B 7 7 54,5 59 2235
4   LE BARS Yves 1830 Sen FRA PIC +64B -2B +8N +16B +51N +9N +3B -1N +5B 7 7 53 60 2705
5   CLERY Nicolas 2480 Sen FRA PIC +22B +17N +2B +14N =1B -3N +6B +7N -4N 6,5 6 57 61 2237
6   BACON Nicolas 2190 Sen FRA HNO -40N +44B =21N +27B +11N +32B -5N +19B +14B 6,5 6 48,5 51,5 2022
7   LEMAIRE Matthieu 2020 Cad FRA PIC +30B -1N +40B +65N +29B -2N +22B -5B +26N 6 6 49,5 55,5 2126
8   JEANNE Mickael 2100 Sen FRA HNO -11N +27B -4B +41N +33B +15N -14N +52B +17B 6 6 48 52,5 1870
9   COLNOT Cyril 2000 Sen FRA PIC +55N -14B +24N +26B +52N -4B +20N -10B +23N 6 6 47 52 1950
10   CINQUANTA Jean-Marc 1920 Sen FRA IDF =32B +13N =65B -2N +63B +28N +18B +9N -1B 6 5 49,5 56,5 2008
11   LALOU Olivier 1800 Sen FRA PIC +8B +16B -14N =17N -6B +68N +41B =13N +22B 6 5 48 52,5 2216
12   ASSAD Karine 1960 Sen FRA PIC =36B +32N +15B +64N =14B -1N -21B +27N +25B 6 5 47,5 52 2056
13   THOMAS Olivier 1950 Sen FRA PIC =42N -10B -26N +80B +58N +51B +34N =11B +30N 6 5 42,5 47,5 1675
14   PARANT Frederic 2270 Sen FRA PIC +21B +9N +11B -5B =12N +17N +8B -2B -6N 5,5 5 55 57,5 2142
15   GIBSON John 1720 Sen FRA PIC +67B +18N -12N +25B -3N -8B +51N +38B =20N 5,5 5 47,5 53 1895
16   DEHESDIN Wilfried 2050 Sen FRA PIC +43B -11N +23B -4N -32B +59N +31B +33N =21B 5,5 5 47 51,5 1806
17   LAFITTE Luc 2040 Sen FRA PIC +24N -5B +30N =11B +42N -14B +52N +46B -8N 5,5 5 47 51 1976
18   FIGUCCIO Lorenzo 1499 Sen FRA PIC +34N -15B +47N -28B +27N +24B -10N =40B +44N 5,5 5 45,5 48 1815
19   FLANDRE Xavier 1810 Min FRA PIC -3N =63B +56N -29B +35N +42B +45N -6N +41B 5,5 5 45 50,5 1838
20   HEUDRE Dominique 1880 Sen FRA PIC -1B +66N -64B +55N +65B +29N -9B +32N =15B 5,5 5 43,5 50 1942
21   DELIVRE Raphael 1870 Ben FRA IDF -14N +35B =6B =33N +56N +53B +12N -3B =16N 5,5 4 48,5 54 1996
22   RONCIER Christophe 1910 Sen FRA PIC -5N +29B +63N -3B +26N +25B -7N +60B -11N 5 5 48,5 54 1714
23   TRAN Alex 1830 Sen FRA PIC -2N +25B -16N -44B +39N +38B +53N +63B -9B 5 5 46 51 1754
24   MENARD Daniel 1790 Sen FRA PIC -17B +31N -9B +37N +54B -18N +29B -25N +46N 5 5 45,5 48,5 1698
25   MERCIER Hubert 1560 Sen FRA PIC +33B -23N +66B -15N +36B -22N +28B +24B -12N 5 5 45 48 1907
26   FLANDRE Jean-Pierre 1470 Sen FRA PIC +79N +34B +13B -9N -22B -33N +50B +66N -7B 5 5 44 49,5 1866
27   SAINGIER Christophe 1660 Sen FRA PIC +49B -8N +71B -6N -18B +57N +54B -12B +63N 5 5 44 49 1771
28   HAUET Thomas 1710 Ben FRA PIC +37B -64N +48B +18N -2B -10B -25N +82N +61B 5 5 43,5 50 1760
29   DENOYELLE Philippe 1620 Sen FRA IDF +72B -22N +49B +19N -7N -20B -24N +75B +60N 5 5 42 47 1755
30   SZCZEPANSKI Christophe 1790 Sen FRA PIC -7N +45B -17B -63N +71B +61N +49B +54N -13B 5 5 42 46,5 1717
31   MANSARD Williams 1650 Sen FRA PIC +57N -24B +45N -42B -53N +62B -16N +70B +51N 5 5 39 42 1653
32   LE KOUAGHET Euwen 1750 Min FRA PIC =10N -12B +76N +35B +16N -6N +65B -20B =39N 5 4 46 52 1831
33   MBAKAM-FANGANG John 1699 Sen FRA PIC -25N +39B +53N =21B -8N +26B =40N -16B +57N 5 4 45 48,5 1764
34   DANCOINE Benjamin 1590 Min FRA PIC -18B -26N =73B +47B +46N +69N -13B =37N +54B 5 4 41,5 46 1573
35   ROUX Jean-Francois 1580 Sen FRA PIC +62B -21N +43B -32N -19B =66N +61B +68N =40N 5 4 40,5 44,5 1685
36   VENDEVIVERE Gilles 1760 Sen FRA PIC =12N +42B -51N -52B -25N +70B =38N +69B +53N 5 4 39,5 43,5 1566
37   LEMAIRE Olivier 1560 Ben FRA PIC -28N +70B =44N -24B -43N +47B +79N =34B +52N 5 4 39 42,5 1655
38   DUBOIS Emmanuelle 1410 Ben FRA PIC +74B -48N +77B =68N +67B -23N =36B -15N +65B 5 4 37 41 1580
39   WALLERAND Aurelien 1570 Jun FRA PIC =47B -33N -67B +73N -23B +71N +69B +64N =32B 5 4 37 40 1704
40   VERNADET Cyril 1830 Sen FRA PIC +6B -3B -7N +67N +59B =41N =33B =18N =35B 5 3 47 53 1842
41   COSSUTTA Nello 1610 Sen FRA PIC -63N +60B +46N -8B +49N =40B -11N +45B -19N 4,5 4 44 48 1687
42   CLAVEL Carole 1750 Sen FRA PIC =13B -36N +69B +31N -17B -19N -43B +67N +66B 4,5 4 42 46,5 1735
43   CORMON Eric 1790 Sen FRA PIC -16N -51B -35N +50N +37B -45B +42N +59N =49B 4,5 4 41,5 44 1574
44   VIOT Laurent 1680 Sen FRA PIC +71B -6N =37B +23N -64B -54N +59B +65N -18B 4,5 4 40,5 45,5 1682
45   LESUEUR Emmanuel 1499 Sen FRA PIC +48B -30N -31B =71N +55B +43N -19B -41N +64B 4,5 4 40 43,5 1757
46   TETU Roger 1400 Sen FRA PIC +81B =67N -41B +48N -34B +75N +68B -17N -24B 4,5 4 37,5 42 1542
47   VIVES Thierry 1720 Sen FRA PIC =39N -52B -18B -34N +84B -37N +71B +73N +68B 4,5 4 37 42 1482
48   OUALLET Eric 1580 Sen FRA PIC -45N +38B -28N -46B -62N +76B +72N +79B =50N 4,5 4 37 41 1327
49   MATHIEU Roger 1540 Sen FRA PIC -27N +85B -29N +66N -41B +58B -30N +78B =43N 4,5 4 35,5 41,5 1538
50   BENSAIDI Hocine 930 Pou FRA PIC -75N +84B +70N -43B +78N -63B -26N +56N =48B 4,5 4 33,5 38 1335
51   OMIN Christian 1500 Sen FRA HNO +58B +43N +36B -1N -4B -13N -15B +77N -31B 4 4 47,5 55 1685
52   ALEXANDRE Pascal 1600 Sen FRA PIC -65B +47N +72B +36N -9B +64N -17B -8N -37B 4 4 42,5 47,5 1839
53   DUBOIS Vincent 1540 Pup FRA PIC -66B +59N -33B +62N +31B -21N -23B +74N -36B 4 4 40,5 44 1566
54   CHEVALLIER Thierry 1370 Sen FRA PIC +80N +57B -55N +60B -24N +44B -27N -30B -34N 4 4 39,5 42,5 1636
55   DELAHAYE Marc 1770 Sen FRA PIC -9B -65N +54B -20B -45N +67N +56B -61N +82B 4 4 38 43 1496
56   LAUFER Maurice 1470 Sen FRA PIC +68B +58N -19B +69N -21B -65N -55N -50B +75N 4 4 37 41,5 1384
57   ALCANTARA Regis 1530 Jun FRA PIC -31B -54N -68B +74N +73B -27B +58N +81N -33B 4 4 36,5 40 1337
58   BENSAIDI Slimane 1590 Sen FRA PIC -51N -56B +75N +72B -13B -49N -57B +80N +81B 4 4 35 39,5 1355
59   ENET Corentin 1430 Pup FRA PIC +84N -53B +78N +76B -40N -16B -44N -43B +79N 4 4 34,5 40 1421
60   TOSSOU Arthur 1480 Ben FRA PIC +82B -41N +74B -54N -68B +80N +77B -22N -29B 4 4 34,5 38,5 1264
61   GIBERT Jennifer 1400 Jun FRA PIC -78N -69N +83B +85B +75N -30B -35N +55B -28N 4 4 31,5 38,5 1265
62   MORET Jean Francois 1499 Sen FRA PIC -35N -76B +85N -53B +48B -31N -67B +83N +77B 4 4 31 38 1281
63   WIELEZYNSKI Olivier 1520 Sen FRA PIC +41B =19N -22B +30B -10N +50N =64B -23N -27B 4 3 44 47,5 1826
64   RIQUIER Laurent 2250 Sen FRA PIC -4N +28B +20N -12B +44N -52B =63N -39B -45N 3,5 3 45,5 50,5 1315
65   LEVIER Jean-Francois 1500 Sen FRA IDF +52N +55B =10N -7B -20N +56B -32N -44B -38N 3,5 3 44 48 1658
66   DIOT Christophe 1660 Sen FRA HNO +53N -20B -25N -49B +72N =35B +70N -26B -42N 3,5 3 40,5 44 1498
67   SEILLIER Michel 1580 Sen FRA HNO -15N =46B +39N -40B -38N -55B +62N -42B +84N 3,5 3 39,5 44 1454
68   LE MASSON Mickael 1180 Sen FRA PIC -56N +83B +57N =38B +60N -11B -46N -35B -47N 3,5 3 39 44 1410
69   DESIRANT Louis 1270 Pup FRA PIC +83N +61B -42N -56B +76N -34B -39N -36N =72B 3,5 3 36 41 1366
70   MANSARD Jennifer 1350 Pup FRA PIC +77B -37N -50B +81N +80B -36N -66B -31N =74B 3,5 3 35,5 39,5 1239
71   LE BRIS Gilles 1550 Sen FRA PIC -44N +75B -27N =45B -30N -39B -47N +86B +78N 3,5 3 34,5 41,5 1305
72   GARCIA Diego 1520 Sen FRA PIC -29N +78B -52N -58N -66B +73N -48B +76B =69N 3,5 3 34 37,5 1304
73   RASSELET Vincent 1200 Pup FRA PIC -76N +81B =34N -39B -57N -72B +84N -47B +83B 3,5 3 32 38 1259
74   GIBERT Sabrina 1150 Min FRA PIC -38N +86B -60N -57B +85N -79B +76N -53B =70N 3,5 3 27,5 35,5 1192
75   COLNOT Elodie 1200 Ben FRA PIC +50B -71N -58B +77N -61B -46B +83N -29N -56B 3 3 34,5 39  
76   MORET Jordan 920 Pou FRA PIC +73B +62N -32B -59N -69B -48N -74B -72N +85B 3 3 32,5 37,5 1362
77   COLNOT Loic 1040 Pup FRA PIC -70N +79B -38N -75B +82N +78B -60N -51B -62N 3 3 32,5 35,5 1028
78   LE MASSON Mathieu 1140 Pou FRA PIC +61B -72N -59B +84N -50B -77N +80B -49N -71B 3 3 32 36 1183
79   BENSAIDI Souhayb 1180 Pup FRA PIC -26B -77N -80N +86B +81B +74N -37B -48N -59B 3 3 31 38 1145
80   HEUDRE Clement 1100 Pou FRA PIC -54B +82N +79B -13N -70N -60B -78N -58B +86N 3 3 30,5 37,5 1156
81   COUSSEMENT Paul 1130 Pup FRA PIC -46N -73N +82B -70B -79N +86B +85N -57B -58N 3 3 26,5 34 1109
82   LAFITTE Alice 1199 Ben FRA PIC -60N -80B -81N +83N -77B +85B +86N -28B -55N 3 3 25 33 1054
83   LE PICARD Christophe 980 Pup FRA PIC -69B -68N -61N -82B +86N +84N -75B -62B -73N 2 2 26,5 32,5 1000
84   GIBERT Dominique 1170 Sen FRA PIC -59B -50N +86N -78B -47N -83B -73B +85N -67B 2 2 26 34 1000
85   COLNOT Nicolas 1199 Ben FRA PIC +86B -49N -62B -61N -74B -82N -81B -84B -76N 1 1 27 33,5 1000
86   LERAILLE Lucas 800 Pup FRA PIC -85N -74N -84B -79N -83B -81N -82B -71N -80B 0 0 24 28 1000


 

 

 

 



 


 
  © picardie-echecs.info 2004 / contact webmasters   

 

Bienvenue sur www.picardie-echecs.info le site de la LIGUE de PICARDIE des ECHECS arhiv 4