CLUB E :SENLIS RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
  CODE ELO C Adv. R C Adv. R C Adv. R Pp. Co T
E1 DELACOUR Charles P06182 1400 b G1 1   C1 1   B1 1 3 x4 12
E2 WALSER Gauthier Z0399 1280   H2 1 b D2 1 b A2 1 3 x3 9
E3 FROIDEVEAUX Pierre Y02606 1490 b J3 1   K3 1 b F3 1 3 x2 6
E4 ZAVATTIERO Romain Z03097 1100 b A4 1   F4 1   K4 1 3 x1 3
Points 9 Départage 12 TOTAL 30 MOYENNE ELO:
BERLIN 1317,5
N° 5       A joué à la place du N°:         Ronde N°:
CLUB  D: CHATEAU THIERRY A RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
  CODE ELO C Adv. R C Adv. R C Adv. R Pp. Co T
D1 CARQUIN Luc Z20380 1199 b H1 0   K1 1   C1 1 2 x4 8
D2 CATHE Juliette Z20377 1199 b J2 1   E2 0 b B2 1 2 x3 6
D3 JAILLET Camille Z22031 1099   A3 0,5 b F3 1 b G3 1 2,5 x2 5
D4 GOUZON Cécile Z20382 1099 b B4 1   G4 1   F4 1 3 x1 3
Points 9 Départage 9,5 TOTAL 22 MOYENNE ELO:
BERLIN 1149
N° 5       A joué à la place du N°:         Ronde N°:
CLUB J : BELLOY SUR SOMME B RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
  CODE ELO C Adv. R C Adv. R C Adv. R Pp. Co T
J1 POCHOL Camille W02582 1200 b C1 1   H1 1 b G1 1 3 x4 12
J2 ROGER Andy Y09560 1199   D2 0 b K2 1   F2 1 2 x3 6
J3 LEPERS Antoine Y00876 1010   E3 0 b A3 1   B3 1 2 x2 4
J4 TERNISSIEN Clément A52294 1009 b F4 1   B4 0 b A4 1 2 x1 2
Points 8 Départage 9 TOTAL 24 MOYENNE ELO:
BERLIN 1104,5
N° 5       A joué à la place du N°:         Ronde N°:
 
CLUB  A : CHATEAU THIERRY B RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
  CODE ELO C Adv. R C Adv. R C Adv. R Pp. Co T
A1 OBERT Julien A55392 1199 b B1 1   G1 1 b F1 1 3 x4 12
A2 CHUDZINSKI Paul A50810 1199   C2 1 b H2 1   E2 0 2 x3 6
A3 BARON Axel A67416 1009 b D3 0,5   J3 0 b K3 0 0,5 x2 1
A4 COPPENOLLE Florian B52591 1199   E4 0 b K4 1   J4 0 1 x1 1
Points 7 Départage 6,5 TOTAL 20 MOYENNE ELO:
BERLIN 1151,5
N° 5       A joué à la place du N°:         Ronde N°:
CLUB F : SOISSONS B  RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
  CODE ELO C Adv. R C Adv. R C Adv. R Pp. Co T
F1 COLNOT Elodie W00451 1250 b K1 1   B1 1   A1 0 2 x4 8
F2 COLNOT Nicolas A50486 1100   G2 1 b C2 1 b J2 0 2 x3 6
F3 COLNOT Loïc Y00596 1270 b H3 1   D3 0   E3 0 1 x2 2
F4         J4 0 b E4 0 b D4 0 0 x1 0
Points 6 Départage 5 TOTAL 16 MOYENNE ELO:
BERLIN 1206,67
N° 5       A joué à la place du N°:         Ronde N°:
CLUB H :NOYON RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
  CODE ELO C Adv. R C Adv. R C Adv. R Pp. Co T
H1 VERCOUTERE Matthew U05031 1470   D1 1 b J1 0 b K1 0 1 x4 4
H2 RECH Thomas A50753 1199 b E2 0   A2 0   G2 0 0 x3 0
H3 BUTTAZZONNI Eleonore A56880 1099   F3 0 b B3 1   C3 1 2 x2 4
H4 SZYMANKI Thomas A50755 1009 b G4 0   C4 1 b B4 0 1 x1 1
Points 4 Départage 4 TOTAL 9 MOYENNE ELO:
BERLIN 1194,25
N° 5       A joué à la place du N°:         Ronde N°:
CLUB B : CHÂTEAU THIERRY C  RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
  CODE ELO C Adv. R C Adv. R C Adv. R Pp. Co T
B1 GIRARD Sarah A50333 1199   A1 0 b F1 0 b E1 0 0 x4 0
B2 BERTHOU Mathilde A50334 1199   K2 0 b G2 1   D2 0 1 x3 3
B3 GIRARD Raphaël A50332 1199 b C3 0,5   H3 0 b J3 0 0,5 x2 1
B4 PEGALAJAR Mathias A50811 1009   D4 0 b J4 1   H4 1 2 x1 2
Points 4 Départage 3,5 TOTAL 6 MOYENNE ELO:
BERLIN 1151,5
N° 5       A joué à la place du N°:         Ronde N°:
CLUB G : MAIGNELAY MONTIGNY RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
  CODE ELO C Adv. R C Adv. R C Adv. R Pp. Co T
G1 POCHOL Benjamin A58299 1199   E1 0 b A1 0   J1 0 0 x4 0
G2 AMIABLE Damien A58504 1199 b F2 0   B2 0 b H2 1 1 x3 3
G3 TYTGAT Florian A69082 1099 b K3 0   C3 0   D3 0 0 x2 0
G4 PIOCH Anatole X08488 1009   H4 1 b D4 0 b C4 1 2 x1 2
Points 4 Départage 3 TOTAL 5 MOYENNE ELO:
BERLIN 1126,5
N° 5       A joué à la place du N°:         Ronde N°:
CLUB C : ESCAMES ET SONGEONS B RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
  CODE ELO C Adv. R C Adv. R C Adv. R Pp. Co T
C1 GILLES Germain A53307 1199   J1 0 b E1 0 b D1 0 0 x4 0
C2 DANSE Dayvis A53306 1099 b A2 0   F2 0   K2 0 0 x3 0
C3 COUTARD Johan A57859 1009   B3 0,5 b G3 1 b H3 0 1,5 x2 3
C4         K4 0 b H4 0   G4 0 0 x1 0
Points 3 Départage 1,5 TOTAL 3 MOYENNE ELO:
BERLIN 1102,33
N° 5       A joué à la place du N°:         Ronde N°:
CLUB K : CREIL B RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
  CODE ELO C Adv. R C Adv. R C Adv. R Pp. Co T
K1 ROUYER Damien A55186 1199   F1 0 b D1 0   H1 1 1 x4 4
K2 FOURMENT Olivier Z00915 1199 b B2 1   J2 0 b C2 1 2 x3 6
K3 DEALREIDA COSTA Alexis Z03380 1199   G3 1 b E3 0   A3 1 2 x2 4
K4       b C4 0   A4 0 b E4 0 0 x1 0
Points 6 Départage 5 TOTAL 14 MOYENNE ELO:
BERLIN 1199
N° 5       A joué à la place du N°:         Ronde N°: