Ligue de Picardie des échecs
Contacts Ligue
Docs et infos Ligue
Utilitaires Ligue
Comités de la Ligue
Clubs de la Ligue
Calendrier Ligue
Animateurs Ligue
Arbitrage Ligue
Nationale 1
Nationale 3
Nationale 4
Picardie 1
Picardie 2
Picardie 3A
Picardie 3B
Picardie 3C
Picardie 3D
Nationale 4 Jeunes
Régionale 1 Jeunes
Coupe de France
Coupe de la fédé
Coupe 2000
Féminines
Jeunes
Tournois
Vos articles
Ventes - Achats
jouez !
pret immobilier

 

 

 

 

 


 

SAISON 2005 - 2006

 COUPE 2000 (moins de 2001 elo)

Phase Finale à Orléans

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 La Rochelle -17- 14 5 12 13 1
2 Tressange -57 13 5 6 11 5
3 Pau Sarrailh -64- 13 5 5 12 7
4 Efe Metz -57- 11 5 4 9 5
5 Grand Quevilly -76- 11 5 1 8 7
6 Baisieux -59- 11 5 0 7 7
7 Quimper - 29 - 10 5 3 8 5
8 Guingamp -22- 10 5 1 8 7
9 Issy les Moulineaux-92- 10 5 -1 7 8
10 Istre-Fos -13- 10 5 -5 7 12
11 Orléans -45- 9 5 -1 5 6
12 Huningue -68- 9 5 -2 6 8
13 Meximieux -01- 9 5 -3 5 8
14 Montrevel en B. -01- 7 5 -5 4 9
15 Beauvais -60- 7 5 -7 3 10
16 Elbeuf -76- 6 5 -8 2 10

 

Ronde 1  détails des matchs
Baisieux -59- 2 - 1 Quimper - 29 -
Beauvais -60- 0 - 3 La Rochelle -17-
Efe Metz -57- 1 - 2 Guingamp -22-
Tressange -57 1 - 3 Grand Quevilly -76-
Istre-Fos -13- 2 - 1 Meximieux -01-
Issy les Moulineaux-92- 1 - 3 Pau Sarrailh -64-
Orléans -45- 2 - 0 Elbeuf -76-
Huningue -68- 2 - 1 Montrevel en B. -01-
 
Ronde 2  détails des matchs
Pau Sarrailh -64- 2 - 1 Baisieux -59-
La Rochelle -17- 3 - 0 Orléans -45-
Grand Quevilly -76- 2 - 1 Huningue -68-
Guingamp -22- 2 - 2 Istre-Fos -13-
Meximieux -01- 0 - 4 Efe Metz -57-
Montrevel en B. -01- 1 - 2 Tressange -57
Quimper - 29 - 4 - 0 Issy les Moulineaux-92-
Elbeuf -76- 1 - 1 Beauvais -60-
 
Ronde 3  détails des matchs
Grand Quevilly -76- 1 - 1 La Rochelle -17-
Istre-Fos -13- 0 - 4 Pau Sarrailh -64-
Baisieux -59- 2 - 1 Guingamp -22-
Efe Metz -57- 2 - 0 Quimper - 29 -
Orléans -45- 1 - 2 Tressange -57
Huningue -68- 2 - 1 Elbeuf -76-
Beauvais -60- 1 - 2 Montrevel en B. -01-
Issy les Moulineaux-92- 1 - 1 Meximieux -01-
 
Ronde 4  détails des matchs
Pau Sarrailh -64- 3 - 1 Grand Quevilly -76-
La Rochelle -17- 2 - 0 Efe Metz -57-
Tressange -57 2 - 0 Huningue -68-
Istre-Fos -13- 3 - 1 Baisieux -59-
Guingamp -22- 0 - 2 Orléans -45-
Montrevel en B. -01- 0 - 2 Quimper - 29 -
Meximieux -01- 1 - 1 Beauvais -60-
Elbeuf -76- 0 - 3 Issy les Moulineaux-92-
 
Ronde 5  détails des matchs
La Rochelle -17- 4 - 0 Pau Sarrailh -64-
Tressange -57 4 - 0 Istre-Fos -13-
Quimper - 29 - 1 - 1 Grand Quevilly -76-
Baisieux -59- 1 - 0 Orléans -45-
Efe Metz -57- 2 - 1 Huningue -68-
Issy les Moulineaux-92- 2 - 0 Montrevel en B. -01-
Beauvais -60- 0 - 3 Guingamp -22-
Elbeuf -76- 0 - 2 Meximieux -01

 

 

 

 

 

 


 
  © picardie-echecs.info  2006