Championnat Jeunes de l'Oise 06-07
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   DUBOIS Emmanuelle 1510 MinF FRA PIC +15B +31N +5N +17B -2N +3B +6N +16N +8B 8 54,5 44,5 1836 1872
2   DUBOIS Vincent 1730 BenM FRA PIC +24B +10N +26B +9N +1B +8N =16B =5N -3B 7 55 45 1749 1723
3   CHAUDET Theo 1320 Pup FRA PIC +22B -9N +35B +25N +19B -1N +12B +24N +2N 7 51 42 1524 1531
4   PRETCEILLE Jeremie 1199 Ben FRA PIC +19B +14N -9B +18N +31N -16B +11B +10N +5B 7 50,5 41 1683 1705
5   HAUET Thomas 1980 Min FRA PIC +7B +18N -1B +12N +8B +11N +9B =2B -4N 6,5 57,5 46,5 1832 1610
6   SCHIETTEKATTE Wilfried 1630 JunM FRA PIC +13B +11N +21B -8N =7B +17N -1B +19N +9B 6,5 54 44 1589 1554
7   LE PICARD Christopher 1320 Ben FRA PIC -5N +55B +49N +52B =6N +14B -18N +31B +16N 6,5 43,5 37,5 1499 1556
8   ADAMOWSKI Jason 1850 Min FRA PIC +27N +16B +20N +6B -5N -2B +13N +23B -1N 6 54,5 44,5 1715 1524
9   DIENER Raphael 1530 Cad FRA PIC +23N +3B +4N -2B +34N +10B -5N +18B -6N 6 54 45 1587 1649
10   COUSSEMENT Paul 1380 Ben FRA PIC +12B -2B +55N +33N +38B -9N +15B -4B +27N 6 48 41 1396 1451
11   DORE Valentin 1360 Pup FRA PIC +37N -6B +39N +36B +20N -5B -4N +22B +23N 6 47 39 1431 1549
12   ZAVATTIERO Romain 1180 Ben FRA PIC -10N +34B +51N -5B +42N +20B -3N +35B +31N 6 43,5 37 1332 1361
13   BOURGEOIS Yann 1240 Pup FRA PIC -6N +39B +50N +21B -16N +33N -8B +34B +20N 6 43 36 1369 1455
14   LEPERE Corentin 1690 Ben FRA PIC -31N -4B +56N +39B +29N -7N +33B +37N +24B 6 42,5 36 1469  
15   LE BRECH Cyril 1200 BenM FRA PIC -1N +45B +40N -34B +50N +25B -10N +36B +18N 6 42 35,5 1267 1277
16   SEBAG Nathan 1420 Ben FRA PIC +32B -8N +28B +26N +13B +4N =2N -1B -7B 5,5 55 45,5 1474 1504
17   TOUBACHE Myriam 950 Pup FRA PIC +49N =32N +33B -1N +45B -6B -31N +53B +41N 5,5 41,5 35 1199 1293
18   FROIDEVAUX Pierre 1420 Pup FRA PIC +30N -5B +29N -4B +44N +22B +7B -9N -15B 5 51 42 1350 1369
19   HEUDRE Clement 1400 Pup FRA PIC -4N +29B +44N +37B -3N +28B -23N -6B +33N 5 47,5 39,5 1272 1300
20   BENSAIDI Hocine 1430 Pup FRA PIC +38B +41N -8B +22N -11B -12N +29B +26N -13B 5 47 39 1276 1198
21   JACQUES Valentin 1009 Ppo FRA PIC +44N +30B -6N -13N +32B -23B -22N +49B +36N 5 43,5 36 1239 1228
22   HEMAMOU Leo 1150 Ben FRA PIC -3N +42B +46N -20B +43N -18N +21B -11N +39B 5 43 36 1241 1241
23   TOUBACHE Sonia 1240 Ben FRA PIC -9B +25N -52B +60N +26B +21N +19B -8N -11B 5 42,5 38 1287 1298
24   GEORGES Nicolas 1290 Pup FRA PIC -2N -33B +47N +49B +52N +35B +34N -3B -14N 5 41,5 35,5 1212 1196
25   DANSE Dayvis 1010 Pup FRA PIC +40N -23B +27N -3B +36N -15N -37B +46B +45N 5 41 34,5 1167 1188
26   THERON Nicolas 1130 Pup FRA PIC +36N +46B -2N -16B -23N +54B +49N -20B +35N 5 40 34 1225 1252
27   DESMET Cassandra 1300 BenF FRA PIC -8B +35N -25B -45B +53N +52N +39B +28N -10B 5 39,5 33,5 1178 1176
28   BAROUDI Marwan 1099 Pup FRA PIC -50N +56B -16N +58B +41N -19N +38B -27B +37N 5 36 30,5 1171 1190
29   DUTARQUE Renaud 1120 Pup FRA PIC +61B -19N -18B +51N -14B +42N -20N +45B +34N 5 35,5 32,5 1222 1244
30   FRIEDMANN Geoffrey 1199 Ben FRA PIC -18B -21N +57B +54N -33B +45N -35N +40B +32N 5 35 29,5 1135 1135
31   GILLES Valentin 1250 Ben FRA PIC +14B -1B =45N +32N -4B +41N +17B -7N -12B 4,5 51 43,5 1245 1272
32   MAMAN Arthur 1199 Pup FRA PIC -16N =17B +48N -31B -21N +59B +52B +38N -30B 4,5 37,5 32,5 1116 1119
33   SEBAG Emmanuel 1050 Pou FRA PIC +60B +24N -17N -10B +30N -13B -14N +42B -19B 4 44 38,5 1174 1196
34   DESMET Florian 930 PupM FRA PIC +59B -12N +41B +15N -9B +38N -24B -13N -29B 4 44 38 1114 1172
35   LEFORESTIER Jean 1040 Min FRA PIC +47N -27B -3N +40B +37N -24N +30B -12N -26B 4 43,5 37 1118 1122
36   DE ALMEIDA COSTA Alexis 1140 Min FRA PIC -26B +43N +54B -11N -25B +40N +51B -15N -21B 4 40 34,5 1061 1062
37   DE KERHOR Iris 1160 CadF FRA PIC -11B +54N +53B -19N -35B +50N +25N -14B -28B 4 40 34 1109 1125
38   DA SILVA TAVARES Mickael 1199 BenM FRA PIC -20N +50B +42N +43B -10N -34B -28N -32B +53N 4 38,5 32,5 1091 1080
39   DE ALMEIDA COSTA Jeremy 1030 Pou FRA PIC +53B -13N -11B -14N +60B +46N -27N +51B -22N 4 38 34 1111 1132
40   DORMOY Nicolas 990 Pou FRA PIC -25B +57N -15B -35N +55B -36B +44N -30N >49B 4 37 31,5 1000 1000
41   BOULBAZ Ismael 1199 Ben FRA PIC +57B -20B -34N +53N -28B -31B +54N +43N -17B 4 36,5 31 1039 1041
42   PINEL Lucie 840 Pou FRA PIC +52B -22N -38B +48N -12B -29B +55N -33N +58B 4 36 30 1009 1026
43   DUTARQUE Anais 800 Pou FRA PIC +56N -36B +59N -38N -22B -49B +47N -41B +50N 4 31 26,5 1000 1007
44   LETAILLEUR Maxime 1099 Pup FRA PIC -21B +61N -19B +46N -18B -51N -40B +48N +54B 4 30,5 27,5 1056 1074
45   DE BUYST Axel 1009 Pou FRA PIC +51B -15N =31B +27N -17N -30B +48B -29N -25B 3,5 41,5 36 1030 1027
46   DRICI-BERTHOMIEUX Erwan 800 Pup FRA PIC >62B -26N -22B -44B +56N -39B +59N -25N =47B 3,5 35 30,5 1000 1000
47   TOUBACHE Sabrina 1009 Pou FRA PIC -35B -52N -24B EXE -49N +58B -43B +57N =46N 3,5 32,5 27 1000 1000
48   MASSART Camille 1009 Ppo FRA PIC -55B =59N -32B -42B EXE +60N -45N -44B +51N 3,5 29,5 26 1000 1000
49   BAILLEMONT Fantin 1009 Pou FRA PIC -17B +60N -7B -24N +47B +43N -26B -21N <40N 3 39 34,5 1024 1024
50   GARNIER Valentin 1009 Ppo FRA PIC +28B -38N -13B +55N -15B -37B -53N +52N -43B 3 38 32 1000 1000
51   BENSAIDI Oumeyma 800 Pou FRA PIC -45N EXE -12B -29B +58N +44B -36N -39N -48B 3 37 31 1000 1000
52   CHNEKER Remy 1009 Pou FRA PIC -42N +47B +23N -7N -24B -27B -32N -50B +61N 3 36,5 33 1030 1022
53   YOUSSEF Lea 1009 Pou FRA PIC -39N +58B -37N -41B -27B +57N +50B -17N -38B 3 35 29,5 1000 1000
54   DAUBOIN Hubert 840 Pup FRA PIC +58N -37B -36N -30B +57B -26N -41B +55B -44N 3 34,5 29 1000 1000
55   VAN DER GOES Franc 1099 Pup FRA PIC +48N -7N -10B -50B -40N +56B -42B -54N +59B 3 33,5 29 1000 1000
56   FRANCISCO Kevin 1009 Pou FRA PIC -43B -28N -14B +61N -46B -55N EXE -58B +60N 3 30,5 28,5 1000 1000
57   CORNILLE Louis 1009 Ppo FRA PIC -41N -40B -30N +59B -54N -53B +61N -47B EXE 3 28,5 26 1000 1000
58   BOUFFLERS Berenice 1009 Pou FRA PIC -54B -53N +61B -28N -51B -47N +60B +56N -42N 3 25 23 1000 1000
59   BENSAIDI Noueyla 1009 Pou FRA PIC -34N =48B -43B -57N +61B -32N -46B EXE -55N 2,5 29 26 1000 1000
60   TARAB Gabriel 1009 Ppo FRA PIC -33N -49B EXE -23B -39N -48B -58N +61B -56B 2 30 27 1000 1000
61   GALLEGO Anthony-maxe 1009 Ppo FRA PIC -29N -44B -58N -56B -59N EXE -57B -60N -52B 1 28 24,5 1000 1000
62   DENEUX Sylvain 1009 Pou FRA PIC <46N                 0 39 31,5