grand prix de la Somme 1 Belloy 22/10/06
Classement après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Nom. Cum. Per. FFE
1   LY Anh-Dao 2110 Sen FRA PIC Echiquier Amiénois 7 0 28 2582 2485
2   FLANDRE Xavier 2080 Cad FRA PIC Les Bleus du Roi - Abbeville 6 0 24 2086  
3   PARANT Frederic 2170 Sen FRA PIC Echiquier Amiénois 5,5 0 24 2011 2044
4   LETELLIER Michel 1790 Sen FRA PIC Fressenneville 5,5 0 21 1913 1935
5   COURTOIS Regis 1880 Sen FRA PIC Belloy Echecs 5 0 24 1920 1930
6   VIVES Thierry 1690 Sen FRA PIC Echiquier Amiénois 5 0 21 1718 1789
7   DELBE Jean-Claude 1870 Sen FRA PIC Les Bleus du Roi - Abbeville 5 0 20 1808 1775
8   BARBET Pascal 1730 Sen FRA PIC Echiquier Amiénois 5 0 20 1773  
9   COURTOIS Emile 1640 Cad FRA PIC Belloy Echecs 5 0 15 1568 1564
10   CUVELIER Julien 1930 Sen FRA PIC Belloy Echecs 4,5 0 22 1951 1968
11   BAILLEUL Charles 1399 Jun FRA PIC Fressenneville 4,5 0 21 1909 1903
12   DERNONCOURT Christophe 1750 Min FRA PIC Echiquier Amiénois 4,5 0 21 1773 1821
13   MELANT Andre 1630 Sen FRA PIC Fressenneville 4,5 0 19,5 1725 1748
14   HERMAN Jose 1750 Sen FRA PIC Club d'Echecs de Ham 4 0 18 1705 1731
15   LHERMITTE Jean-Christophe 1710 Sen FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 4 0 18 1571 1627
16   GAUMET Philippe 1500 Sen FRA PIC Belloy Echecs 4 0 18 1536 1542
17   HERBET Christian 1650 Sen FRA PIC Belloy Echecs 4 0 17 1587 1603
18   RENARD Jean Louis 1499 Sen FRA PIC BELLOY 4 0 17 1531 1566
19   GARRET Baptistin 1550 Pup FRA PIC Les Tours de Haute Picardie 4 0 17 1513 1507
20   MAGIMEL Cedric 1499 Sen FRA PIC Belloy Echecs 4 0 16,5 1568 1560
21   VERNEDE Victor 1440 Ben FRA PIC Echiquier Amiénois 4 0 16 1609  
22   TRANCART Alexis 1370 Ben FRA PIC Echiquier Amiénois 4 0 15 1618 1672
23   SOVEAUX Jean 1660 Sen FRA PIC Club d'Echecs de Ham 4 0 14 1505 1451
24   LANDAZURI Fernando 1760 Sen FRA PIC Belloy Echecs 4 0 13 1505 1453
25   RAMU Dominique 1470 Sen FRA PIC Club d'Echecs de Ham 4 0 12 1418  
26   PARENT Henri 1340 Ben FRA PIC Les Tours de Haute Picardie 3,5 0 12 1534 1462
27   BECRET Suzel 1800 Sen FRA PIC Belloy Echecs 3,5 0 12 1452 1259
28   LEGRAND Georges 1430 Sen FRA PIC Echiquier Amiénois 3 0 15 1562 1608
29   LAMARRE Bruno 1680 Sen FRA PIC Les Bleus du Roi - Abbeville 3 0 15 1459 1258
30   ENCOIGNARD Adele 1320 Sen FRA PIC Les Tours de Haute Picardie 3 0 13 1475 1494
31   BOUCHARD Sebastien 1440 Cad FRA PIC Echiquier Amiénois 3 0 12 1438 1318
32   POCHOL Marion 1430 Jun FRA PIC Belloy Echecs 3 0 12 1395 1366
33   LEBLANC Francois 1460 Sen FRA PIC Belloy Echecs 3 0 12 1394  
34   COTRELLE Christophe 1410 Sen FRA PIC Club d'Echecs de Ham 3 0 12 1356 1273
35   COURTOIS Robin 1330 Sen FRA PIC Belloy Echecs 3 0 11 1454 1482
36   DEFAF Emilie 1130 Pup FRA PIC Les Tours de Haute Picardie 3 0 11 1440  
37   LARIVIERE Philippe 1000 Sen FRA PIC Echiquier Amiénois 3 0 11 1264  
38   DUPUIS Maximilien 1299 Cad FRA PIC Les Tours Airainoises 3 0 10 1370 1325
39   GAUGLER Loic 1110 Pou FRA PIC Belloy Echecs 3 0 8 1320 1364
40   DHEILLY Benjamin 1020 Min FRA PIC Echiquier Amiénois 3 0 7 1275  
41   LANDON Boris 1430 Sen FRA PIC Les Tours de Haute Picardie 2,5 0 10 1259 1077
42   CARTON Pierre 990 Pup FRA PIC Belloy Echecs 2,5 0 8 1100 1000
43   DUBOIS Remi 1360 Jun FRA PIC Belloy Echecs 2 0 12 1291 1283
44   SAGNIER Axel 1009 Pou FRA PIC Belloy Echecs 2 0 10 1162 1094
45   VERNEDE Simon 1130 Pou FRA PIC Echiquier Amiénois 2 0 7 1308  
46   RENARD Audrey 1199 Ben FRA PIC BELLOY 2 0 7 1290  
47   GOURLIN Jarod 1010 Pou FRA PIC Belloy Echecs 2 0 5 1068  
48   TERNISIEN Clement 1340 Pou FRA PIC Belloy Echecs 2 0 4 1113 1000
49   SEVENANT Aude 1020 Ben FRA PIC Belloy Echecs 1,5 0 9 1138 1000
50   PROIX Athenais 1099 Pup FRA PIC Les Tours de Haute Picardie 1,5 0 3 831 1000
51   BRIDOUX Aurelien 1499 Min FRA PIC BELLOY 1 0 1 447 1000