Championnat de Ligue 61m 06-07
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts NV Bu. Me. FFE
1   PETITPAS Franck 2156 Sen FRA PIC +8B +2N +6B +17N +7B =3N 5,5 5 23 15,5  
2   BROBECKER Alain 1749 Sen FRA PIC +26B -1B =5N +22N +17B +7N 4,5 4 21 13,5 2012
3   GERTOSIO-SERENA Sophie 1940 Sen FRA PIC =4N +11B =7N +16B +9N =1B 4,5 3 23,5 15 1984
4   ALEXANDRE Pascal 1700 Sen FRA PIC =3B +8N =16B +15N +6B =5B 4,5 3 23 15,5 1943
5   SAVRE Vincent 1800 Sen FRA PIC +12B =16N =2B +26N +10B =4N 4,5 3 21 14,5 1837
6   IGNJATOVIC Miroslav 1899 Sen SRB IDF +11N +14B -1N +18B -4N +17B 4 4 23 14,5 1832
7   GIBSON John 1922 Sen FRA PIC +13B +9N =3B +21N -1N -2B 3,5 3 24 16 1850
8   BRACQ Gregory 1740 Sen FRA PIC -1N -4B +28N +27B +19N =11B 3,5 3 20,5 13  
9   BARAKOFF Annie 1740 Sen FRA IDF +20N -7B +19N +25B -3B =12N 3,5 3 20 13 1723
10   PRETCEILLE Jeremie 1199 Ben FRA PIC +18N -17B +24N +13B -5N =14B 3,5 3 20 13 1657
11   BRACQ Christian 1650 Sen FRA PIC -6B -3N +32B +28N +26B =8N 3,5 3 18,5 12 1697
12   VARIN Benoit 1610 Sen FRA PIC -5N +24B -17N +30B +18N =9B 3,5 3 18 12 1587
13   LEROY Cedric 1660 Min FRA PIC -7N =21B +20N -10N +23B +25B 3,5 3 17,5 11,5 1540
14   BARBET Pascal 1740 Sen FRA PIC +19B -6N -26B +29N +21B =10N 3,5 3 16,5 11 1584
15   COLNOT Nicolas 1340 Min FRA PIC -23N +27B +30N -4B =16N +21B 3,5 3 16 10 1413
16   MATHIEU Roger 1600 Sen FRA PIC >35B =5B =4N -3N =15B +22N 3,5 1 22,5 15,5 1637
17   ALCANTARA Regis 1560 Sen FRA PIC +29B +10N +12B -1B -2N -6N 3 3 22,5 15,5 1730
18   COLNOT Elodie 1490 Min FRA PIC -10B +32N +23B -6N -12B +26N 3 3 18 12  
19   VIVES Thierry 1570 Sen FRA PIC -14N +23B -9B +31N -8B +29N 3 3 16 11  
20   VENDEVIVERE Gilles 1570 Sen FRA PIC -9B =22N -13B +33N =25N +27B 3 2 16 10,5 1314
21   LE BRECH Cyril 1370 Ben FRA PIC +28B =13N +22B -7B -14N -15N 2,5 2 18,5 13 1472
22   SCHIETTEKATTE Wilfried 1400 Jun FRA PIC +27N =20B -21N -2B +24N -16B 2,5 2 17,5 11 1409
23   FORESTIER Eric 1100 Sen FRA PIC +15B -19N -18N =24B -13N +34B 2,5 2 16 12  
24   DUPONT Pierre 1340 Sen FRA PIC +30B -12N -10B =23N -22B +28N 2,5 2 15,5 10,5 1270
25   GIBERT Jennifer 1210 Sen FRA PIC +34B -26N +31B -9N =20B -13N 2,5 2 14 10  
26   BARAKOFF Catherine 1570 Sen FRA IDF -2N +25B +14N -5B -11N -18B 2 2 21,5 14,5 1449
27   HEMAMOU Leo 1180 Ben FRA PIC -22B -15N +34B -8N +31B -20N 2 2 14,5 10,5 1188
28   GIBERT Dominique 1130 Sen FRA PIC -21N +29N -8B -11B +34N -24B 2 2 14 10  
29   DE KERHOR Iris 1299 Cad FRA PIC -17N -28B EXE -14B +30N -19B 2 1 16 11  
30   LEFORESTIER Jean 1080 Min FRA PIC -24N EXE -15B -12N -29B +33B 2 1 16 11  
31   DUTARQUE Renaud 1010 Pup FRA PIC -32B +34N -25N -19B -27N EXE 2 1 13,5 10  
32   DEVOS Guillaume 1199 Min FRA   +31N -18B -11N       1 1 17 12  
33   DUTARQUE Anais 1009 Pou FRA PIC       -20B EXE -30N 1 0 16,5 12  
34   LONGINOTTI Sabrina 1499 Sen FRA FRC -25N -31B -27N EXE -28B -23N 1 0 13,5 9 1000
35   DUMENIL Jean-Francois 1780 Sen FRA PIC <16N           0 0 18 12