De: Enregistr* par Windows Internet Explorer*7
Envoyé: jeudi 17 mai 2007 21:41
Objet: PICR070201 - Grille américaine après la ronde 9
PICR070201
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   SAVERIMOUTOU Willy 2110 Sen FRA IDF +23N +33B +2N +64B =3N +5N +7B +12B +9N 8,5 54 30 2465 2534
2 m PYTEL Krzysztof 2400 Sen FRA IDF +31B +24N -1B +22B +36N +10N +5B +21N +7B 8 53,5 28,5 2445  
3   VAROQUIER Romain 2140 Jun FRA CHA +15N +54B =22N +6B =1B =31N +34B =5N +14N 7 53,5 29 2194 2197
4   RUIZ David 1430 Sen FRA IDF +44B +61N +12B +21N -5B -8N +17B +18N +22B 7 51 29 1951 2397
5   FORTHOFER Robert 2340 Sen FRA CHA +57N +11B +8N +19B +4N -1B -2N =3B +26N 6,5 58,5 32 2248 2166
6   WAQUET Frederic 2040 Sen FRA PIC =13B +39N +37B -3N +53B -34N +10B +24N +21B 6,5 49,5 27 2048 2051
7   LE HAY Thierry 2150 Sen FRA PIC +56B +27N -21B +16N +19N +9B -1N +31B -2N 6 55 29 2098 2084
8   WOLFANGEL Florence 2130 Sen FRA IDF +17B +16N -5B =53N +60B +4B =31N =23B =12N 6 51 28,5 2013 1948
9   DABADIE Benoit 1980 Sen FRA IDF -16B +13N +66B +68N +32B -7N +20B +45N -1B 6 50,5 28 1919 1890
10   RUDOLF David 1499 Sen FRA   -38N +94B +51N +28B +15N -2B -6N +39B +35N 6 49 26,5 1944 1972
11   PREVOT Jean-Louis 1950 Sen FRA CHA +41N -5N -16B =33B +38N +28B =55N +25B +23N 6 48,5 26,5 1926 1945
12   JACQ Rene 1620 Sen FRA IDF +97B +57B -4N =56N +70B +26N +22B -1N =8B 6 48,5 26 1867 1972
13   QUINIOU Jean 1840 Sen FRA PIC =6N -9B +40N +38B -22N +63B =39B +65N +32B 6 46,5 25,5 1867 1874
14 mf PYTEL Bozena 1950 Sen FRA IDF -53B -19N +52B +66N +68B +36N +16B +40N -3B 6 46,5 25,5 1847 1789
15   LEMAIRE Olivier 1860 Min FRA PIC -3B +59N +48B +75N -10B -32N +49B +37N +47B 6 46,5 25 1800 1784
16   GAIGNIERRE Gilles 1770 Sen FRA PIC +9N -8B +11N -7B +94N +65B -14N +67B +40B 6 46 27 1877  
17   WALLERAND Aurelien 1860 Sen FRA PIC -8N +90B -55N +50B +69N +19B -4N +38B +42N 6 46 25,5 1773 1758
18   REGNARD Philippe 2030 Sen FRA IDF +88N -53B -23N +46B +45N +42B +35N -4B +36N 6 45,5 25 1765 1736
19   PRETCEILLE Jeremie 1670 Ben FRA PIC +95B +14B +53N -5N -7B -17N +67N +83B +31N 6 45 25,5 1850 2013
20   HENRY Thibaud 1700 Sen FRA CHA -28N +63B +76N -25B +29N +40B -9N +80B +45B 6 45 25,5 1709 1719
21   CASTANIER Carl 1980 Sen FRA AUV +35N +28B +7N -4B =34N +25B +30N -2B -6N 5,5 54 29 1953 1944
22   TODOROVA Maya 2000 Sen BEL AUV +58B +66N =3B -2N +13B +55B -12N +30B -4N 5,5 52,5 29 1926 1904
23   LABROCHE Jerome 1850 Sen FRA CHA -1B +52N +18B =26N =27B +48N +32B =8N -11B 5,5 52,5 28 1947 1937
24   LEBARS Yves 1980 Sen FRA PIC +43N -2B +33N +35B =25N -30B +89N -6B +59N 5,5 48,5 26 1923 1926
25   EBERLE Henning 1499 Sen FRA   +32B +58N -64B +20N =24B -21N +27B -11N +53N 5,5 46,5 26 1873 1872
26   PITHOIS Fabien 2000 Sen FRA PIC -33N +36B +54N =23B +88N -12B +53B +34N -5B 5,5 45,5 25 1875 1834
27   JACQUEMIN Wilfrid 1930 Sen FRA PIC +51N -7B -35N +41B =23N +33B -25N +89B +55N 5,5 45 25,5 1878 1895
28   BRAJON Eric 1710 Sen FRA CHA +20B -21N =56B -10N +49B -11N +88N +93B +60N 5,5 44,5 25,5 1831 1855
29   NAUDIN Alexandre 1499 Sen FRA PIC +47B -35B +43N -32N -20B +61N =56B +54N +66B 5,5 43,5 24 1809 1809
30   CANNAVO Serge 1499 Sen FRA PIC =89B -32N +72B +54N +81B +24N -21B -22N +58B 5,5 42 23,5 1834 1839
31   BERTRAND Eric 1920 Sen FRA PIC -2N +34B +41N +55B +64N =3B =8B -7N -19B 5 51,5 28 1929 1942
32   COLLINET Laurent 1630 Sen FRA CHA -25N +30B +65N +29B -9N +15B -23N +77B -13N 5 48 28 1776 1812
33   LUCAS Bernard 1790 Sen FRA PIC +26B -1N -24B =11N +44B -27N +91B +90N =34B 5 48 26,5 1848 1846
34   DALL'ASEN Herve 1640 Sen FRA CHA +92B -31N +71B +37N =21B +6B -3N -26B =33N 5 47 26 1818 1874
35   VERNADET Cyril 1780 Sen FRA PIC -21B +29N +27B -24N +67B +64N -18B +68N -10B 5 46 26 1785 1783
36   DELAHAYE Marc 1680 Sen FRA PIC +99B -26N +62B +49N -2B -14B +68N +70N -18B 5 46 25 1706 1684
37   OBERT Julien 1470 Cad FRA PIC +50N +43B -6N -34B -42N +78B +41N -15B +69N 5 45,5 25 1671 1745
38   GAUDIN Roger 1580 Sen FRA IDF +10B -56N +93B -13N -11B +44N +80B -17N +74B 5 45 25,5 1701 1735
39   BARNIER Christophe 2010 Sen FRA CHA -54B -6B +59N =58N +79B +88B =13N -10N +64B 5 43,5 23,5 1813 1649
40   COLNOT Elodie 1320 Min FRA PIC +105B +95N -13B +98N +56B -20N +57B -14B -16N 5 42 24 1542 2037
41   CHUDZINSKI Paul 1740 Min FRA PIC -11B +62N -31B -27N +71B +83N -37B +75N +68B 5 42 22,5 1627 1594
42   WOLFANGEL Claude 1700 Sen FRA PIC -55B +89N -49B +92N +37B -18N +64B +74N -17B 5 41,5 22,5 1647 1616
43   COSSUTTA Nello 1760 Sen FRA PIC -24B -37N -29B -44N +85B +71N +75B +63N +65B 5 41,5 22,5 1589 1402
44   BAHIN Alain 1499 Sen FRA PIC -4N +74B -57N +43B -33N -38B +82N +98B +83N 5 41,5 22,5 1567 1540
45   BENKIRANE Nabil 1380 Pou FRA CHA +111B +72N +91B -60N -18B +73N +48B -9B -20N 5 41 23,5 1584 1739
46   LAUFER Maurice 1470 Sen FRA PIC -52B +69N +61B -18N -48B -47N +72B +105N +79B 5 40,5 22,5 1555 1552
47   LACHARME Jean-philippe 1620 Sen FRA PIC -29N +67B +78N -88B -57N +46B +74N +69B -15N 5 40,5 21,5 1589 1601
48   BRACQ Gregory 1660 Sen FRA PIC +114N =60B -15N =57B +46N -23B -45N +81B +67N 5 39,5 23 1664 1636
49   SCHNEIDER Guillaume 1499 Sen FRA   -90N +96B +42N -36B -28N +50B -15N +102B +77N 5 39,5 22,5 1582 1565
50   CHWALKOWSKI Bastien 1520 Ben FRA PIC -37B =71N +89B -17N =54B -49N +95B +100N +70B 5 38 21 1543 1537
51   ALLEGRAUD Gerard 1710 Sen FRA PIC -27B -64N -10B +95N +91B +69N -65B +73N +71B 5 38 20 1551 1507
52   ROBERT Guillaume 1540 Sen FRA CHA +46N -23B -14N -65B +114N -62B +103N +94B +80N 5 36 20,5 1521 1464
53   MULLER Rodolphe 1750 Sen FRA IDF +14N +18N -19B =8B -6N +57B -26N +91N -25B 4,5 49,5 29 1868 1868
54   GUILLE Nicolas 1800 Sen FRA PIC +39N -3N -26B -30B =50N +72N +63B -29B +93N 4,5 45,5 25,5 1741 1728
55   BAHMANI Aziz 1499 Sen FRA PIC +42N =88B +17B -31N +75B -22N =11B =58N -27B 4,5 45 25,5 1775 1786
56   BRACQ Christian 1870 Sen FRA PIC -7N +38B =28N =12B -40N +70B =29N -59B +92N 4,5 45 25,5 1664 1574
57   GOUBE Nicolas 1910 Sen FRA PIC -5B -12N +44B =48N +47B -53N -40N +88B +90N 4,5 44 24,5 1692 1447
58   LEROY Patrick 1780 Sen FRA CHA -22N -25B +90N =39B +59N =60B +62N =55B -30N 4,5 43 24 1754 1775
59   COLNOT Nicolas 1550 Min FRA PIC +82N -15B -39B +62N -58B =92N +73B +56N -24B 4,5 41,5 22,5 1653 1662
60   ROUX Siddharta 1940 Sen FRA PIC -66B =48N +70B +45B -8N =58N =90B +92N -28B 4,5 41 22,5 1708 1569
61   CARBONNEAUX Adelie 1690 Pup FRA CHA +103N -4B -46N +82B -65N -29B +102N +84B =62N 4,5 40 21,5 1437 1298
62   BAZOLI Bernard 1440 Sen FRA PIC +72B -41B -36N -59B +87N +52N -58B +96N =61B 4,5 39 22,5 1553 1537
63   MARCHAL Ludovic 1400 Sen FRA CHA +98B -20N +100B =91N +66B -13N -54N -43B +89N 4,5 38,5 20,5 1562 1633
64   MASSART Jeremy 1440 Cad FRA CHA +76N +51B +25N -1N -31B -35B -42N +85B -39N 4 47 25 1646 1747
65   LEVER Erwan 1420 Pou FRA PIC -68B +81N -32B +52N +61B -16N +51N -13B -43N 4 44,5 24,5 1566 1610
66   SPIRTA Boris 1720 Sen FRA CHA +60N -22B -9N -14B -63N +93B +81N +78B -29N 4 43,5 24 1646 1574
67   PIERRET Paul 1400 Sen FRA CHA +107N -47N +85B +77B -35N +81N -19B -16N -48B 4 42 23 1450 1436
68   CATHE Philippe 1400 Sen FRA PIC +65N +101B +77N -9B -14N +75N -36B -35B -41N 4 41,5 23 1501 1578
69   VAN DER SYPT Paul 1199 Ben FRA CHA +86N -46B +101N +80N -17B -51B +85N -47N -37B 4 40,5 23 1414 1385
70   MAURICE Bruno 1350 Sen FRA PIC +79N +103B -60N +106B -12N -56N +105B -36B -50N 4 38 21 1408 1381
71   LIMARE Michel 1390 Sen FRA PIC +110N =50B -34N +90B -41N -43B =78N +106B -51N 4 37,5 22,5 1457 1479
72   COLNOT Loic 1500 Ben FRA PIC -62N -45B -30N +104B +82N -54B -46N +107B +98N 4 37,5 21 1371 1262
73   ABDOULI Karim 1100 Pou FRA PIC +87N -78B -82N +86B +84N -45B -59N -51B +103N 4 37,5 20,5 1342 1283
74   BIENAIME Brandon 1350 Ben FRA CHA +104N -44N +86B -94B +106N +79N -47B -42B -38N 4 37 21 1368 1324
75   DE LA FOREST Pierre 1190 Pup FRA PIC +109B +97N +84N -15B -55N -68B -43N -41B +106N 4 36,5 20,5 1384 1417
76   WOLFANGEL Jocelyne 1500 Sen FRA PIC -64B +80N -20B -93N -92B +86N +97B -79N +91B 4 35,5 19 1341 1299
77   DAGNICOURT Marie 1290 Pup FRA PIC +85B +92N -68B -67N +109B -89N +79B -32N -49B 4 35 19,5 1390 1362
78   JACQUEMIN William 1360 Pup FRA PIC =93B +73N -47B -89N +99B -37N =71B -66N +100B 4 35 19 1350 1332
79   DEBLOCK Gilbert 1040 Sen FRA PIC -70B +113N +97B +83N -39N -74B -77N +76B -46N 4 34,5 20 1303 1294
80   BRAJON Victoria 1380 Ben FRA CHA +112N -76B +96N -69B +98N +94B -38N -20N -52B 4 34,5 19 1314 1276
81   CARBONNEAUX Audrey 1180 Ben FRA CHA +108N -65B +103N +84B -30N -67B -66B -48N +96B 4 34,5 19 1290 1311
82   SAVIN Olesksiy 1499 Sen FRA   -59B -91N +73B -61N -72B +99N -44B +109N +104B 4 33,5 19 1352 1294
83   PITHOIS Steven 1299 Cad FRA CHA +102N +114B -88N -79B +101N -41B +98N -19N -44B 4 33 18,5 1379 1257
84   LEVER Pascal 1350 Sen FRA PIC +100B +99N -75B -81N -73B -91N +86B -61N +105B 4 33 18,5 1260 1214
85   FREITAS Julien 1009 Pou FRA PIC -77N +110B -67N +107B -43N +101B -69B -64N +99B 4 31,5 18 1256 1198
86   NESZTLER Lambert 940 Sen FRA PIC -69B +112B -74N -73N +100B -76B -84N +97N +94B 4 31 18 1213 1214
87   DIVRY Marc 1399 Jun FRA PIC -73B -93N -109B +113N -62B +112N -96N +101B +102N 4 25,5 13,5 1117 1048
88   BUSSCHAERT Pierre-Eric 1810 Sen FRA IDF -18B =55N +83B +47N -26B -39N -28B -57N +108B 3,5 42,5 24,5 1564 1612
89   SANCHIS Fernand 1680 Sen FRA IDF =30N -42B -50N +78B +93N +77B -24B -27N -63B 3,5 42,5 24 1515 1452
90   DESSIRIER Eric 1550 Sen FRA IDF +49B -17N -58B -71N +95B +97N =60N -33B -57B 3,5 39,5 22,5 1549 1532
91   COPPENOLLE Florian 1240 Pup FRA PIC +106N +82B -45N =63B -51N +84B -33N -53B -76N 3,5 39 22 1406 1388
92   DUFOUR Franck 1499 Sen FRA CHA -34N -77B +104N -42B +76N =59B +94N -60B -56B 3,5 37,5 21,5 1439 1424
93   PAUTRAT Baptiste 1090 Pup FRA CHA =78N +87B -38N +76B -89B -66N +104B -28N -54B 3,5 37,5 20,5 1308 1566
94   ABDOULI Ismael 1140 Pou FRA PIC +113B -10N +99B +74N -16B -80N -92B -52N -86N 3 37 20,5 1218 1228
95   CHWALKOWSKI Frederic 1499 Sen FRA PIC -19N -40B +107N -51B -90N +108B -50N -104N +111B 3 35 19,5 1172 1124
96   BONNARD Pauline 970 Pup FRA PIC >124N -49N -80B -97N +104B -102N +87B -62B -81N 3 35 19,5 1102 1017
97   LEROY Frederic 1499 Sen FRA CHA -12N -75B -79N +96B +103N -90B -76N -86B +110N 3 33 18,5 1198 1162
98   PEGALAJAR Mathias 1110 Pou FRA PIC -63N +102B +114N -40B -80B +109N -83B -44N -72B 3 32,5 19,5 1229 1139
99   BROSSERON Patrick 1499 Sen FRA   -36N -84B -94N +102B -78N -82B +108N +110B -85N 3 31,5 18 1115 1071
100   BARON Axel 1060 Pou FRA PIC -84N +108B -63N -103B -86N +110B +101N -50B -78N 3 31,5 17,5 1112 1070
101   LECLERCQ Gaetan 800 Pou FRA PIC EXE -68N -69B +111N -83B -85N -100B -87N +113B 3 31 19 1012 1000
102   CHWALKOWSKI Anaelle 1010 Pou FRA PIC -83B -98N +111B -99N +107N +96B -61B -49N -87B 3 31 17 1144 1016
103   BIELLMANN Patrick 1499 Sen FRA PIC -61B -70N -81B +100N -97B +114N -52B +111N -73B 3 30,5 18 1174 1094
104   LECLERCQ Clement 1070 Pup FRA PIC -74B +109N -92B -72N -96N +107B -93N +95B -82N 3 29,5 17 1133 1071
105   TALBOT Baptiste 1040 Pup FRA PIC -40N -107B +108N -114B +112N +106B -70N -46B -84N 3 29,5 16,5 1129 1034
106   MANIAK Florian 1009 Pou FRA PIC -91B +111N +110B -70N -74B -105N +109B -71N -75B 3 28,5 16,5 1124 1091
107   THUEUX Quentin 1110 Pup FRA PIC -67B +105N -95B -85N -102B -104N +114B -72N +109B 3 27 16 1149 1007
108   BRAJON Philippine 880 Pou FRA CHA -81B -100N -105B +110N =113B -95N -99B +112N -88N 2,5 25 14 1000 1000
109   CHERIEF Hicham 900 Pup FRA PIC -75N -104B +87N +112B -77N -98B -106N -82B -107N 2 30 17 1003 1000
110   BENOIT Remy 1099 Pup FRA   -71B -85N -106N -108B +111B -100N +113B -99N -97B 2 26 14,5 1000 1000
111   BROSSERON Yann 1099 Pup FRA PIC -45N -106B -102N -101B -110N +113N +112B -103B -95N 2 25 13,5 1000 1000
112   MARIE Valentin 1099 Pup FRA   -80B -86N +113B -109N -105B -87B -111N -108B +114N 2 24 13,5 1000 1000
113   DE LA FOREST Violette 810 Pou FRA PIC -94N -79B -112N -87B =108N -111B -110N +114B -101N 1,5 23 12 1000 1000
114   DALL'ASEN Gino 1499 Sen FRA CHA -48B -83N -98B +105N -52B -103B -107N -113N -112B 1 29,5 16 1000 1000
115   DUBOCAGE Claude 1900 Sen FRA NPC                   0 40,5 22,5    
116   BERTIN Theo 1140 Ppo FRA PIC                   0 40,5 22,5    
117 f ABRAVANEL Chely 2430 Sen FRA CHA                   0 40,5 22,5    
118   CREPAUX Jean-Marie 1710 Sen FRA CHA                   0 40,5 22,5    
119   EUSEBE Aurelien 2370 Sen FRA IDF                   0 40,5 22,5    
120   DIVRY Pol 1499 Ben FRA PIC                   0 40,5 22,5    
121   BAYET Dominique 1499 Sen FRA PIC                   0 40,5 22,5    
122   GARCIA Frederic 1810 Sen FRA IDF                   0 40,5 22,5    
123   LITWACH Albert 1470 Sen FRA PIC                   0 40,5 22,5    
124   RIESCO Caroline 1199 Min FRA PIC <96B                 0 38,5 22,5