GPO Ronde 6 Saison 2006-2007
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   MAUPIN Valerie 2030 Jun FRA PIC +19B +5N =4B +2N +10B +3N +7B 6,5 32,5 24 2230 2230
2   ADAMOWSKI Jason 1850 Min FRA PIC +20N +11B +13N -1B =8N +9B +4B 5,5 31,5 22 1933 1941
3   RERAT Jean-Emmanuel 1860 Sen FRA PIC +6B -4N +15B +20N +5B -1B +12N 5 32,5 23 1876 1857
4   LEMAIRE Olivier 1770 Min FRA PIC +33N +3B =1N =9B +25N +8B -2N 5 30,5 22,5 1892 1929
5   PIN Philippe 1800 Sen FRA PIC +24N -1B +18N +11B -3N +14B +16N 5 30,5 21 1752  
6   BAH Ismael 1699 Sen FRA PIC -3N +16B +22N +13B -7N +18B +10B 5 29 21 1772  
7   MENARD Daniel 1780 Sen FRA PIC +35B -19N +27B +21N +6B +10N -1N 5 25,5 18 1849 1851
8   HEUDRE Dominique 1720 Sen FRA PIC -10B +14N +17B +12N =2B -4N +24B 4,5 29,5 21 1684 1701
9   PIZZO Cyril 1830 Sen FRA PIC +21B -10N +14B =4N +29B -2N +17B 4,5 27,5 20 1740 1684
10   GERTOSIO-SERENA Sophie 1920 Sen FRA PIC +8N +9B +12N +25B -1N -7B -6N 4 32,5 23 1806 1743
11   BENSAIDI Slimane 1460 Sen FRA PIC +15B -2N +34B -5N +27B -17N +25B 4 26 19 1492 1520
12   HEUDRE Clement 1400 Pup FRA PIC +17B +31N -10B -8B +22N +25N -3B 4 25,5 18,5 1526 1610
13   LE BRECH Cyril 1200 Ben FRA PIC +30N +24B -2B -6N -15B +21N +20N 4 25 18 1430 1523
14   LE PICARD Christopher 1320 Ben FRA PIC +23N -8B -9N +30B +24N -5N +28B 4 24,5 18 1418  
15   BENSAIDI Hocine 1430 Pup FRA PIC -11N +32B -3N +23B +13N -16B +22N 4 24,5 18 1391 1335
16   TOUBACHE Sonia 1240 Ben FRA PIC +26B -6N +19B -29N +21B +15N -5B 4 24,5 17,5 1482 1330
17   PRETCEILLE Jeremie 1199 Ben FRA PIC -12N +30B -8N +19N +31B +11B -9N 4 23,5 17,5 1506 1559
18   DUPONT Pierre 1300 Sen FRA PIC -31B +26N -5B +28N +20B -6N +23B 4 23,5 16,5 1421 1413
19   MAUPIN Gervais 1740 Sen FRA PIC -1N +7B -16N -17B +30N -22B +29B 3 26 18 1486 1338
20   DANCOINE Benjamin 1620 Cad FRA PIC -2B +27N +31B -3B -18N +29N -13B 3 25,5 18 1390 1000
21   COPPE Jean-Louis 1499 Sen FRA PIC -9N +22B +23N -7B -16N -13B +32B 3 25 18,5 1299 1243
22   DA SILVA TAVARES Mickael 1199 Ben FRA PIC +28B -21N -6B +26N -12B +19N -15B 3 24,5 17 1339 1294
23   DE KERHOR Iris 1160 Cad FRA PIC -14B +28N -21B -15N +26B +27N -18N 3 23,5 17 1216 1160
24   FONSECA Carlos 1499 Sen FRA PIC -5B -13N +35B +31N -14B +32N -8N 3 22 16 1308 1195
25   HONORE Adrien 1199 Min FRA PIC +34N +33B +29N -10N -4B -12B -11N 3 22 15,5 1309 1216
26   TOUBACHE Sabrina 1009 Pou FRA PIC -16N -18B +33N -22B -23N +30B EXE 3 20,5 15 1078 1031
27   BOURGEOIS Yann 1240 Pup FRA PIC +32N -20B -7N +34B -11N -23B +35N 3 19 13 1319 1194
28   DESMET Florian 930 Pup FRA PIC -22N -23B +32N -18B +33N +35B -14N 3 18 13 1170 1155
29   FRIEDMANN Geoffrey 1199 Ben FRA PIC >36B =35N -25B +16B -9N -20B -19N 2,5 22 16,5 1260  
30   TOUBACHE Myriam 950 Pup FRA PIC -13B -17N EXE -14N -19B -26N +31B 2 23 17 1000  
31   FORESTIER Eric 1100 Sen FRA PIC +18N -12B -20N -24B -17N +34B -30N 2 21 15,5 1108 1098
32   BENSAIDI Noueyla 1009 Pou FRA PIC -27B -15N -28B EXE +34N -24B -21N 2 21 15,5 1000 1000
33   GRANDON Edgar 1499 Sen FRA PIC -4B -25N -26B +35N -28B EXE -34N 2 19,5 13,5 1000 1000
34   BENSAIDI Oumeyma 800 Pou FRA PIC -25B EXE -11N -27N -32B -31N +33B 2 18,5 13 1000 1000
35   GRANDON Didier 1499 Sen FRA PIC -7N =29B -24N -33B EXE -28N -27B 1,5 21 14,5 1000 1000
36   GIBERT Dominique 1060 Sen FRA PIC <29N             0 23 17,5