PIC11034 Qualifs 2008 PUP
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   FROIDEVAUX Pierre 1370 Pup FRA PIC +5N +7B +6N =2B +4N +3N 5,5 19 1556 1623
2   LEVER Erwan 1522 Pup FRA PIC +11B +4N +9B =1N -3B +6N 4,5 18,5 1394  
3   VAN POUCKE Anthony 1099 Pup FRA PIC -6N +5B +8B +9N +2N -1B 4 19 1327 1337
4   DESMET Florian 1110 Pup FRA PIC +8N -2B +7N +6B -1B +10N 4 18 1308 1361
5   GIGNON Victor 1099 Pup FRA PIC -1B -3N +10B +7N +11N EXE 4 16 1201 1226
6   LEPERS Antoine 1130 Pup FRA PIC +3B +10N -1B -4N +8B -2B 3 20,5 1203 1253
7   CARTON Pierre 1010 Pup FRA PIC EXE -1N -4B -5B +10N +11B 3 17 1077 1101
8   YOUSSEF Lea 1099 Pup FRA PIC -4B EXE -3N +11B -6N +9B 3 16 1037 1044
9   DE BUYST Axel 1099 Pup FRA PIC =10B +11N -2N -3B EXE -8N 2,5 15 1013 1018
10   MANSARD Guillaume 1070 Pup FRA PIC =9N -6B -5N EXE -7B -4B 1,5 16 1000 1000
11   DORMEGNIE Louis 1099 Pup FRA PIC -2N -9B EXE -8N -5B -7N 1 16 1000 1000
12   GIRAUD Geoffrey 1010 Pup FRA PIC             0 15    
13   GAUGLER Loic 1190 Pup FRA PIC             0 15    
14   MAMAN Arthur 1199 Pup FRA PIC             0 15    
15   DENEUX Melvin 1099 Pup FRA PIC             0 15