Championnat de l'Aisne
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   DUBOCAGE Claude 2017 Sen FRA NPC +14N +12B +11N =2B +5N +3B 5,5 19,5 22,5 2171 2161
2   LE BARS Yves 2063 Vet FRA PIC +10B +4N +5B =1N =3B +7N 5 18,5 25,5 2054  
3   DAGNICOURT Francis 1798 Sen FRA PIC +21N +15B +16N +11B =2N -1N 4,5 19 20 1892 1921
4   MARTIN Axel 1680 Ben FRA IDF +18N -2B +15N +8B +12N =9B 4,5 15,5 20 1797 1898
5   VERNADET Cyril 1730 Sen FRA PIC +8N +13B -2N +16B -1B +11N 4 15 21,5 1803 1829
6   BRACQ Christian 1750 Sen FRA PIC -15N +21B -8N +22B +16N +12B 4 11 13,5 1579 1488
7   ADELISE Theo 1510 Ben FRA PIC +9N -11B +20N +17B =8N -2B 3,5 14 19 1771 1830
8   COLNOT Nicolas 1400 Min FRA PIC -5B +10N +6B -4N =7B +19N 3,5 11 21,5 1669 1669
9   SAVRE Vincent 1830 Sen FRA PIC -7B -19N +23B +14N +17B =4N 3,5 9,5 15,5 1616 1567
10   OBERT Julien 1540 Cad FRA PIC -2N -8B +21N =15B +20N +17N 3,5 8,5 17 1664 1695
11   BROBECKER Alain 1754 Sen FRA PIC +19B +7N -1B -3N +13B -5B 3 13 22 1665 1678
12   SORIANO Jean-Claude 1640 Vet FRA PIC +22B -1N +18B +13N -4B -6N 3 13 19,5 1582 1572
13   ABDOULI Ismael 1009 Pou FRA PIC EXE -5N +14B -12B -11N +21N 3 10 18 1554 1554
14   LAUFER Maurice 1511 Vet FRA PIC -1B +22N -13N -9B +15N +16B 3 8 16,5 1523 1547
15   PARENT Henri 1420 Ben FRA PIC +6B -3N -4B =10N -14B +23N 2,5 8,5 20 1551 1579
16   MARTIN Madge 1380 Min FRA IDF +17N +20B -3B -5N -6B -14N 2 11 19,5 1564  
17   GUILLE Nicolas 1680 Sen FRA PIC -16B +23N +19B -7N -9N -10B 2 9 15 1399 1399
18   SIEGFRIED Francois 1300 Vet FRA PIC -4B EXE -12N +20B     2 7 18,5 1526  
19   COLNOT Elodie 1450 Cad FRA PIC -11N +9B -17N -21B +22N -8B 2 7 14,5 1426 1431
20   TENOT Fabrice 1750 Sen FRA PIC +23B -16N -7B -18N -10B +22N 2 7 12,5 1322 1191
21   POTTIER Philippe 1490 Sen FRA PIC -3B -6N -10B +19N +23N -13B 2 5 17 1450 1463
22   DAGNICOURT Marie 1160 Ben FRA PIC -12N -14B EXE -6N -19B -20B 1 3 17 1000  
23   DUBOCAGE Thibaut 1410 Pou FRA NPC -20N -17B -9N EXE -21B -15B 1 2 15 1000 1000
24   DEBLOCK Gilbert 1499 Vet FRA PIC             0 0 18