Rapide de Soissons 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   VAROQUIER Romain 2270 SenM FRA CHA +27N +42B +25N +18B +3N =2B +5N +14B =4N 8 52,5 29 2353 2315
2   FORTHOFER Robert 2260 SenM FRA PIC +6B +12N +15B +26N +14B =1N +39B =3B =5N 7,5 53,5 29 2269 2192
3   LEBARS Yves 2000 VetM FRA PIC +20N +35B =33N +24B -1B +15N +6B =2N +14N 7 52,5 27,5 2091 2089
4   CASTANIER Carl 1990 SenM FRA AUV +31N +32B =5N =38B +11N =14N +9B +19N =1B 7 51,5 28 2086 2056
5   TODOROVA Maya 2000 Sen FRA AUV =11B +10N =4B +56N +16B =6N -1B +26N =2B 6 54,5 30,5 2006 2031
6   BARNIER Christophe 1790 Sen FRA CHA -2N +51B +59N +29B +18N =5B -3N +16N =10B 6 49,5 28 1860 1893
7   LEMAIRE Olivier 1870 Cad FRA PIC =13B =16N +57B =15N +24B =9N +25B =10N =12B 6 48,5 28 1803 1790
8   JACQUEMIN Wilfrid 1950 SenM FRA PIC =16B =11N +46B +30B =35N +26N -14B +21N =9B 6 47 26,5 1860 1861
9   VERNADET Cyril 1790 SenM FRA PIC +28N -70B +44N +25B +38N =7B -4N +37B =8N 6 47 25,5 1899 1951
10   ACCOURI Pascal 1810 SenM FRA CVL =70N -5B +45N +33B +36N =35B +31N =7B =6N 6 46 25,5 1919 1931
11   QUINIOU Jean 1760 Sen FRA PIC =5N =8B +63N +62B -4B +50N =12B +39N =16B 6 45 26 1872 1900
12   CAILLEAUX Jean-Christophe 1910 SenM FRA PIC +56N -2B +50N -35B +59N +37B =11N +30B =7N 6 44 24 1858 1829
13   COQUELLE Gilbert 1670 VetM FRA PIC =7N -23B +58N +43N =19B -17B +59N +28B +31N 6 42,5 24,5 1841 1850
14   VASEK Jan 2140 Sen CZE PIC +53N +17B +61N +23B -2N =4B +8N -1N -3B 5,5 53 30,5 2053 2028
15   WATIN Logan 1500 JunM FRA CHA +40N +27B -2N =7B +23N -3B -28N +36B +39B 5,5 49 25,5 1837 2111
16   BRACQ Christian 1710 SenM FRA PIC =8N =7B +52N +61B -5N +18B +17N -6B =11N 5,5 48 29 1790 1800
17   RADINA Franck 1880 SenM FRA PIC +41B -14N +48B =21N =26B +13N -16B +32N =19B 5,5 46,5 26,5 1812 1831
18   AFRAOUI Solenn 1420 BenF FRA IDF +64B +31B +20N -1N -6B -16N +34B =35B +42N 5,5 46,5 25,5 1731 1859
19   WALLERAND Aurelien 1850 SenM FRA PIC =45N -24B +64B +34N =13N +29B +35N -4B =17N 5,5 45 25 1770 1760
20   GUILLE Nicolas 1760 SenM FRA PIC -3B +48N -18B +49N +44B -25N +51B =40B +37N 5,5 42,5 22 1617 1582
21   MARLEIN Jacques 1690 VetM FRA PIC -42N +44B +68N =17B -30N +38B +36N -8B +40N 5,5 39,5 22,5 1681 1678
22   GERTOSIO-SERENA Sophie 1880 SenF FRA PIC =24N +45B -38N -36B +58N +23B -37N +56B +35N 5,5 39 22 1737 1699
23   BRAJON Eric 1840 SenM FRA CHA =36B +13N +34B -14N -15B -22N +41B +57N =29B 5 45 25,5 1727 1712
24   BRACQ Gregory 1680 SenM FRA PIC =22B +19N +60B -3N -7N -36B +53N +38B =30N 5 45 25 1746 1754
25   ROBERT Guillaume 1530 SenM FRA CHA +49B +55N -1B -9N +61B +20B -7N -31B +48N 5 45 24,5 1649 1666
26   MORETTO Roberto 1499 Sen FRA   +71N +53B +29N -2B =17N -8B +42N -5B =27N 5 44,5 25,5 1885 1900
27   TOMCZYK Arnaud 1800 Sen FRA PIC -1B -15N +65B -44N +43B +49N +54B =29N =26B 5 42,5 22 1633 1609
28   CREPAUX Jean-Marie 2000 VetM FRA CHA -9B +36N -37B =57N =34B +63N +15B -13N +46B 5 42 23,5 1709 1494
29   HAMEL Eric 1630 SenM FRA IDF +52B +63N -26B -6N +40B -19N +47B =27B =23N 5 42 23,5 1635 1663
30   COLNOT Elodie 1600 CadF FRA PIC +47B =60N +43B -8N +21B -39N +56B -12N =24B 5 41,5 23 1706 1722
31   LAMOTTE Sylvain 1740 SenM FRA PIC -4B -18N +72B +66N +63B +47N -10B +25N -13B 5 40,5 23,5 1593 1447
32   SOVEAUX Jean 1650 SenM FRA PIC +37B -4N +55B -39N -47B +57N +48B -17B +50N 5 40,5 21 1642 1641
33   LEVER Erwan 1620 Pup FRA PIC -38N +58B =3B -10N =60B -40N +43B +47N +54B 5 40,5 21 1549 1554
34   CAZE Gerard 1530 VetM FRA IDF +62N =43B -23N -19B =28N +44B -18N +52B +51N 5 40 22 1605 1620
35   WOLFANGEL Claude 1680 SenM FRA PIC +39B -3N +49B +12N =8B =10N -19B =18N -22B 4,5 50 28,5 1800 1800
36   OBERT Julien 1660 CadM FRA PIC =23N -28B +41B +22N -10B +24N -21B -15N +49B 4,5 46 26 1731 1732
37   CADET Yves 1640 VetM FRA PIC -32N +40B +28N +42B =39B -12N +22B -9N -20B 4,5 46 25,5 1783 1800
38   LANDRY Jacques 1370 SenM FRA IDF +33B =41N +22B =4N -9B -21N =46B -24N +57B 4,5 46 25,5 1640 1728
39   RERAT Jean-Emmanuel 1880 SenM FRA PIC -35N +59B +51N +32B =37N +30B -2N -11B -15N 4,5 45 24,5 1684 1579
40   BARBOT Pierre 1270 MinM FRA PIC -15B -37N +73B +48N -29N +33B +50B =20N -21B 4,5 39,5 24 1510 1666
41   DELAHAYE Marc 1680 SenM FRA PIC -17N =38B -36N -58B +72N +67B -23N +62B +56N 4,5 33 19 1552 1511
42   MALOUMIAN Haik 1890 SenM FRA IDF +21B -1N +54B -37N +51B =56N -26B =46N -18B 4 44 23 1639 1524
43   SAVIN Oleksiy 1350 Jun UKR PIC +46B =34N -30N -13B -27N =45B -33N +67B +59N 4 39,5 23 1509 1508
44   ADELISE Theo 1390 BenM FRA PIC +68B -21N -9B +27B -20N -34N +61B -50N +60N 4 38,5 22,5 1469 1511
45   COLNOT Nicolas 1660 MinM FRA PIC =19B -22N -10B +67N -57B =43N +55B -48N +58N 4 38 20,5 1516 1469
46   CAROT Jean-Claude 1520 VetM FRA IDF -43N +66B -8N -63B +55N +52B =38N =42B -28N 4 37 20 1492 1465
47   MAURICE Bruno 1370 SenM FRA PIC -30N +73B -56N +53B +32N -31B -29N -33B +55N 4 36,5 22,5 1508 1558
48   PARENT Henri 1460 BenM FRA PIC +69N -20B -17N -40B +71N +64B -32N +45B -25B 4 36 21,5 1473 1402
49   TOUSSAINT Antoine 1360 PupM FRA IDF -25N +71B -35N -20B +53N -27B +64N +59B -36N 4 36 21 1549 1499
50   COLNOT Loic 1500 BenM FRA PIC -60B +65N -12B +68N +64N -11B -40N +44B -32B 4 36 19,5 1374 1309
51   WOLFANGEL Jocelyne 1480 SenF FRA PIC +65B -6N -39B +71N -42N +60B -20N +69B -34B 4 34,5 19,5 1521 1459
52   LANDON Boris 1370 SenM FRA PIC -29N +72B -16B +54N -56B -46N +65B -34N +61B 4 34 19,5 1413 1409
53   ROUX Jean-francois 1790 SenM FRA PIC -14B -26N +69B -47N -49B +68N -24B +65N +62B 4 33 19 1537 1000
54   POTTIER Philippe 1490 SenM FRA PIC -61N +69B -42N -52B +65N +62B -27N +60B -33N 4 32 17 1391 1381
55   GRESSENT Arnaud 1270 MinM FRA PIC EXE -25B -32N +72N -46B +73B -45N +64N -47B 4 31 19,5 1274 1264
56   PINSON Luc 1700 SenM FRA IDF -12B +57N +47B -5B +52N =42B -30N -22N -41B 3,5 42,5 23 1599 1599
57   COTRELLE Christophe 1400 SenM FRA PIC +72N -56B -7N =28B +45N -32B +58N -23B -38N 3,5 37,5 22 1500 1586
58   LAUFER Maurice 1490 Vet FRA PIC =67B -33N -13B +41N -22B +66N -57B +63N -45B 3,5 37 20 1453 1417
59   GRIVET Simon 1499 Sen FRA   +66B -39N -6B +60N -12B +61N -13B -49N -43B 3 39,5 21,5 1369 1396
60   BRAJON Victoria 1320 BenF FRA CHA +50N =30B -24N -59B =33N -51N +63B -54N -44B 3 37 21 1371 1391
61   LEVER Pascal 1220 Sen FRA PIC +54B +67N -14B -16N -25N -59B -44N +71B -52N 3 35 20 1326 1277
62   DUPONT Pierre 1360 VetM FRA PIC -34B -64N +67B -11N +66B -54N +69B -41N -53N 3 34 18,5 1319 1276
63   JACQUEMIN William 1380 BenM FRA PIC +73N -29B -11B +46N -31N -28B -60N -58B +68N 3 33,5 20,5 1355 1301
64   BIELLMANN Patrick 1140 SenM FRA PIC -18N +62B -19N +69N -50B -48N -49B -55B +72N 3 32,5 18,5 1238 1279
65   DAGNICOURT Marie 1190 BenF FRA PIC -51N -50B -27N +73N -54B +71B -52N -53B +67N 3 29,5 18,5 1292 1233
66   DEBLOCK Gilbert 1270 VetM FRA PIC -59N -46N +71B -31B -62N -58B -67N +72B +69N 3 25,5 14 1262 1167
67   HADJADJ Thomas 1240 Min FRA PIC =58N -61B -62N -45B +68B -41N +66B -43N -65B 2,5 29,5 16,5 1205 1137
68   AFRAOUI Ali 1050 SenM FRA IDF -44N EXE -21B -50B -67N -53B -71N +73N -63B 2 29,5 17,5 1031  
69   AFRAOUI Anaelle 1160 PouF FRA IDF -48B -54N -53N -64B +73N +72B -62N -51N -66B 2 26,5 17 1101 1074
70   COLNOT Cyril 2270 SenM FRA PIC =10B +9N               1,5 43,5 22,5 2109  
71   GAUTHIER Thierry 1009 Pou FRA   -26B -49N -66N -51B -48B -65N +68B -61N =73B 1,5 28 17 1123 1000
72   AFRAOUI Laure 1090 SenF FRA IDF -57B -52N -31N -55B -41B -69N +73B -66N -64B 1 29 17 1000 1000
73   BRAJON Philippine 1020 PouF FRA CHA -63B -47N -40N -65B -69B -55N -72N -68B =71N 0,5 24 13 1000 1000