1er Tournoi rapide de St Quentin
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts NV Bu. Perf. FFE
1 g BUNZMANN Dimitrij 2518 SenM GER PIC +15B +5N +2B +4N +3B +6N +8B +16N +9B 9 9 53,5 2827  
2   GODART Francois 2010 BenM FRA PIC +29N +7B -1N +22B +9N +15B =3B +6N +8B 7,5 7 52,5 2202 2319
3   POLARD Gaetan 2340 SenM FRA PIC +18N +16B +10N +9B -1N +12B =2N +5B =7N 7 6 55 2268 2086
4   DENEUVILLE Ludovic 2290 SenM FRA PIC +30B +11N +8B -1B =12N =14N -6B +26N +16B 6 5 50,5 2132 1961
5   PREVOT Jean-Louis 1930 SenM FRA CHA +17B -1B +31N =26N +19B +20N =12B -3N +15B 6 5 49,5 1969 2059
6   GERTOSIO-SERENA Sophie 1880 SenF FRA PIC =36N +27B +33N =13B +34N -1B +4N -2B +19N 6 5 48 1929 1970
7   PILLOT Antoine 1800 SenM FRA NPC +32B -2N =19B -11N +38B +40N +23B +12N =3B 6 5 44,5 1899 1932
8   LE BARS Yves 2000 VetM FRA PIC +24N +21B -4N +30B =20B +13N -1N +22B -2N 5,5 5 50 1992 2001
9   NAVEL Jean-Yves 1950 SenM FRA PIC +19B +45N +20B -3N -2B =23N +34B +15N -1N 5,5 5 46,5 1921 1917
10   KIMMERLIN Gilles 2010 SenM FRA PIC +25B +26N -3B -12N =40B -19N +36B +23N +20B 5,5 5 41,5 1862 1802
11   ROUX Jean-Francois 1790 SenM FRA PIC +42N -4B -34N +7B +30N +21B -16N =13B +31N 5,5 5 40,5 1875 1901
12   WOLFANGEL Cyril 1940 SenM FRA CAZ +28N +22B =13N +10B =4B -3N =5N -7B +21N 5,5 4 49 2016 2039
13   WOLFANGEL Florence 2040 SenF FRA PIC +40B +23N =12B =6N -15B -8B +28N =11N +17B 5,5 4 43,5 1866 1829
14   SAINGIER Christophe 1820 SenM FRA PIC +39B -20N +25N =34B +31N =4B -15N =21B +22N 5,5 4 39,5 1809 1831
15   DERIGNY Philippe 1680 SenM FRA PIC -1N +28B +43N +16B +13N -2N +14B -9B -5N 5 5 49,5 1867 1921
16   MENARD Daniel 1840 SenM FRA PIC +37B -3N +40B -15N +26B +18N +11B -1B -4N 5 5 48 1874 1927
17   EVRARD Jean-Paul 1499 SenM FRA NPC -5N +18B -21N +38N -23B +33B +24N +31B -13N 5 5 41 1788 1793
18   WOLFANGEL Claude 1680 SenM FRA PIC -3B -17N +36N +43B +29N -16B -21N +27B +28N 5 5 38,5 1670 1698
19   LEFEVRE Raymond 1510 VetM FRA PIC -9N +44B =7N +33B -5N +10B =31N +34B -6B 5 4 44 1742 1982
20   BREGOLI Andre 2190 Sen FRA   +34N +14B -9N +21B =8N -5B -22N +32B -10N 4,5 4 44,5 1803 1809
21   VERNADET Cyril 1790 SenM FRA PIC +35B -8N +17B -20N +24B -11N +18B =14N -12B 4,5 4 44,5 1733 1765
22   FAROOQUE Busharate 1690 JunM FRA PIC +43B -12N +32B -2N +35B =26N +20B -8N -14B 4,5 4 42 1708 1725
23   BRACQ Christian 1710 SenM FRA PIC +41N -13B -24N +27B +17N =9B -7N -10B +34N 4,5 4 41,5 1719 1737
24   DAGNICOURT Francis 1530 SenM FRA PIC -8B +35N +23B -31B -21N +37N -17B +33B =32N 4,5 4 38,5 1626 1666
25   GARRET Baptistin 1570 BenM FRA PIC -10N +41B -14B -32N -27N +45B +30N +35B =26B 4,5 4 33,5 1539 1534
26   BRACQ Gregory 1680 SenM FRA PIC +44N -10B +27N =5B -16N =22B +35N -4B =25N 4,5 3 42,5 1705 1722
27   POTTIER Philippe 1490 SenM FRA PIC +38B -6N -26B -23N +25B -28B +29N -18N +39B 4 4 38,5 1613 1631
28   COLNOT Loic 1500 BenM FRA PIC -12B -15N -35B +41N +39B +27N -13B +38N -18B 4 4 36,5 1565 1612
29   COLNOT Elodie 1600 CadF FRA PIC -2B -32N +39B +37N -18B -35N -27B +41N +38B 4 4 35,5 1515 1501
30   COLNOT Nicolas 1660 MinM FRA PIC -4N +37B +45B -8N -11B -34N -25B +42N +36B 4 4 34,5 1578 1546
31   GODART Michel 1817 SenM BEL PIC =33N +36B -5B +24N -14B +32N =19B -17N -11B 4 3 43 1585 1578
32   ADELISE Theo 1390 BenM FRA PIC -7N +29B -22N +25B =33N -31B +40B -20N =24B 4 3 38,5 1592 1699
33   PARENT Henri 1460 BenM FRA PIC =31B +38N -6B -19N =32B -17N +37B -24N +40N 4 3 37,5 1584 1622
34   DEL GOBBO Michel 1640 VetM FRA PIC -20B +39N +11B =14N -6B +30B -9N -19N -23B 3,5 3 43,5 1647 1655
35   JAMAR Vadim 1150 Pou BEL   -21N -24B +28N +36B -22N +29B -26B -25N =37B 3,5 3 37,5 1509 1517
36   MACAIGNE Frederic 1499 SenM FRA PIC =6B -31N -18B -35N +45N +42B -10N +40B -30N 3,5 3 33 1485 1520
37   DUHAMEL Andre 1490 SenM FRA PIC -16N -30N +41B -29B +43N -24B -33N +45B =35N 3,5 3 29 1361 1191
38   LEROY Cedric 1820 CadM FRA PIC -27N -33B +42N -17B -7N +43B +39N -28B -29N 3 3 33,5 1426 1288
39   WOLFANGEL Jocelyne 1480 SenF FRA PIC -14N -34B -29N +42B -28N +41N -38B +43B -27N 3 3 29,5 1362 1336
40   LEVER Erwan 1620 PupM FRA PIC -13N +42B -16N +45B =10N -7B -32N -36N -33B 2,5 2 36 1436 1278
41   BIELLMANN Patrick 1140 SenM FRA PIC -23B -25N -37N -28B -42N -39B +43N -29B +45N 2 2 27,5 1144  
42   DAGNICOURT Marie 1190 BenF FRA PIC -11B -40N -38B -39N +41B -36N +45N -30B -43N 2 2 25,5 1156 1000
43   DELVAL Edith 1100 SenF FRA PIC -22N EXE -15B -18N -37B -38N -41B -39N +42B 2 1 32,5 1084  
44   GODART Clara 1009 PpoF FRA PIC -26B -19N EXE             1 0 41 1000  
45   PELERIN Melanie 930 PouF FRA PIC EXE -9B -30N -40N -36B -25N -42B -37N -41B 1 0 32 1000