Championnat 61m KO Picardie 04-05
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts NV Bu. Me. FFE
1   DESUROSNE Stephane 1890 Sen FRA PIC =12N +16B +11N +7B +3N +5B 5,5 5 23 24,5 2242
2   MENNA Ivan 2001 Sen FRA PIC +14B -6N +23B +13N +9B +7N 5 5 20 22  
3   GIBSON John 1959 Sen FRA PIC +23B +10N +17B =4N -1B +8B 4,5 4 23 26,5 1948
4   FLANDRE Xavier 1947 Min FRA PIC +22N +8B +9N =3B -5N +16B 4,5 4 22 24,5 1999
5   SAVOURET Frederic 1970 Sen FRA PIC +34N =11B +6B +17N +4B -1N 4,5 4 21,5 26 1954
6   DE PLOEG Jean-Claude 1710 Sen FRA PIC +18N +2B -5N -8B +12N +13B 4 4 23 25 1865
7   GERTOSIO-SERENA Sophie 1870 Sen FRA IDF +27B +19N +15B -1N +10B -2B 4 4 22,5 26 1814
8   DUMENIL Jean-Francois 1680 Sen FRA PIC +29B -4N +14B +6N +11B -3N 4 4 21 24 1838
9   WIELEZYNSKI Olivier 1750 Sen FRA PIC +26B +13N -4B +15N -2N +18B 4 4 20,5 23,5 1756
10   FLOUR Pierre 1690 Sen FRA PIC +31N -3B +22N +24B -7N +17N 4 4 17 20 1819
11   DIENER Jean-Denis 1690 Sen FRA PIC +30B =5N -1B +25B -8N +15N 3,5 3 20,5 24,5 1673
12   CORMON Eric 1720 Sen FRA PIC =1B -15N +27B +21N -6B +24N 3,5 3 19 22,5 1623
13   LAFAIX Pierre 1600 Sen FRA PIC +21N -9B +20N -2B +25N -6N 3 3 20,5 23,5 1568
14   VENDEVIVERE Gilles 1530 Sen FRA PIC -2N +18B -8N +20B -16N +25B 3 3 20 23 1632
15   DANCOINE Benjamin 1470 Min FRA PIC +16N +12B -7N -9B +24N -11B 3 3 20 22 1809
16   BOUTCHENIK Victor 1900 Sen FRA PIC -15B -1N +29B +26N +14B -4N 3 3 19,5 23,5  
17   BOUTCHENIK Cyril 1800 Pup FRA PIC +25N +24B -3N -5B +22N -10B 3 3 19 21,5 1675
18   DUPONT Pierre 1280 Sen FRA PIC -6B -14N +32B +23N +21B -9N 3 3 16,5 19,5 1467
19   IRIZAR Y ORMAZ. Gerard 1670 Sen FRA PIC +20N -7B -25N -22B +27N +26B 3 3 15 17 1443
20   LAUFER Maurice 1460 Sen FRA PIC -19B +29N -13B -14N +30B +22B 3 3 14 15,5 1454
21   GIBERT Dominique 1090 Sen FRA PIC -13B =27N +34B -12B -18N +29N 2,5 2 14 16,5 1324
22   DIENER Raphael 1480 Min FRA PIC -4B +30N -10B +19N -17B -20N 2 2 19 22 1501
23   MORET Jean Francois 1499 Sen FRA PIC -3N +31B -2N -18B -26N +33B 2 2 18,5 22 1286
24   FLANDRE Jean-Pierre 1630 Sen FRA PIC +32B -17N +26B -10N -15B -12B 2 2 16,5 19,5 1359
25   OUALLET Eric 1350 Sen FRA PIC -17B +32N +19B -11N -13B -14N 2 2 16,5 19 1457
26   MARTIALOT Benjamin 1300 Ben FRA PIC -9N +34B -24N -16B +23B -19N 2 2 15 18  
27   GARCIA Diego 1410 Sen FRA PIC -7N =21B -12N +30N -19B =28B 2 1 18 20,5 1351
28   LION Regis 1390 Sen FRA PIC       =29N +32B =27N 2 1 13,5 15,5  
29   GIBERT Jennifer 1200 Jun FRA PIC -8N -20B -16N =28B +31N -21B 1,5 1 17,5 20 1200
30   GIBERT Sabrina 1240 Min FRA PIC -11N -22B +31N -27B -20N =34N 1,5 1 13 15,5 1176
31   COUSSEMENT Paul 1220 Pup FRA PIC -10B -23N -30B =34N -29B +32N 1,5 1 11 14 1048
32   MORET Jordan 1150 Pou FRA PIC -24N -25B -18N +33B -28N -31B 1 1 14,5 16,5 1079
33   SCHIETTEKATTE Wilfried 1340 Cad FRA PIC       -32N +34B -23N 1 1 13 15  
34   FORESTIER Eric 1499 Sen FRA PIC -5B -26N -21N =31B -33N =30B 1 0 14,5 17,5 1001
Bienvenue sur www.picardie-echecs.info le site de la LIGUE de PICARDIE des ECHECS arhiv 4