USEP 2006
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Per. FFE
1   LES FOUS Belloy A 1480 SenM     +12B +11N +15B +6N +2B +3N =5B 6,5 27,5 1856 1685
2   LES LIONS St Blimont A 1470 Sen     +4N +3B +5N +9B -1N +6N +10B 6 25 1745 1605
3   MASTERS Michel Ange A 1440 Sen     +8B -2N +12B +7N +11B -1B +13N 5 20 1598 1404
4   LES TIGRES BLANCS Michel Ange B 1400 Sen     -2B +8N +13B -5B +9N +7N +6B 5 17 1605 1396
5   LA TOUR D'ETOUVIE Brassens A 1500 Jun F PIC +7B +13N -2B +4N -6B +8N =1N 4,5 19,5 1549 1407
6   LES VIPERES Bouvaincourt 1490 Sen     +10N +15B +9N -1B +5N -2B -4N 4 21 1498 1337
7   LES MALEFIQUES St Blimont B 1430 Sen     -5N +16B +19N -3B +14N -4B +17N 4 15 1476 1194
8   TEMPETE Vron C 1370 Sen     -3N -4B EXE +12N +13B -5B +14N 4 12 1428 1199
9   SOLDATS DES ECHECS Camon 1432 SenM     +19B +17N -6B -2N -4B =12N +18N 3,5 15 1410 1174
10   STARWARS Brassens B 1420 Sen     -6B +18N =11B -13N +17B +16N -2N 3,5 13,5 1419 1131
11   DIABOLIQUES Michel Ange/ Vron 1340 Sen     EXE -1B =10N +16B -3N -14B +19B 3,5 13,5 1347 1093
12   LES AIGLES Vron B 1410 Sen     -1N +14B -3N -8B +18N =9B EXE 3,5 10 1357 1132
13   LES ECHECS-MEN Contay 1435 Sen     +14N -5B -4N +10B -8N +15B -3B 3 13 1372 1129
14   LES CHIENS Belloy B 1350 Sen     -13B -12N +17B +15N -7B +11N -8B 3 11 1358 1033
15   J. BREL 1 1460 Sen     +18B -6N -1N -14B EXE -13N +16B 3 10 1299 1002
16   J. BREL 2 1380 Sen     =17B -7N +18B -11N +19N -10B -15N 2,5 11,5 1289 1000
17   LES CHATS Vron A 1450 Sen     =16N -9B -14N +19B -10N EXE -7B 2,5 8,5 1208 1000
18   LES JUNIORS St Blimont 1390 Sen     -15N -10B -16N EXE -12B +19N -9B 2 5 1112 1000
19   COMBATTANTS DES ECH Camon 1345 Sen     -9N EXE -7B -17N -16B -18B -11N 1 5 672 1000
Bienvenue sur www.picardie-echecs.info le site de la LIGUE de PICARDIE des ECHECS arhiv 4