Grand prix de Belloy sur Somme 27/11/05
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Nom. Cum. Per. FFE
1   MENARD Daniel 1680 Sen FRA PIC +26N -14B +21N +6B +9N +8B =2N 5,5 0 21,5 1954 1992
2   FLANDRE Xavier 1960 Cad FRA PIC +12N -3B +16N +10B +8N +7N =1B 5,5 0 21,5 1904 1900
3   BARBET Pascal 1720 Sen FRA PIC +19B +2N -7B +16N +15B +4N -5B 5 0 22 1862 1875
4   COURTOIS Emile 1730 Cad FRA PIC +27N -16B +20N +26B +5N -3B +10N 5 0 20 1716 1694
5   THIRIET Frederic 1670 Sen FRA PIC +28B -7N +19B +13N -4B +15N +3N 5 0 19 1776 1800
6   COURTOIS Regis 1980 Sen FRA PIC +11B -9N +13B -1N +18B +17N +7B 5 0 18 1853 1797
7   LETELLIER Michel 1780 Sen FRA PIC +21N +5B +3N =8B +17N -2B -6N 4,5 0 23 1890 1882
8   BELLEMERE David 1730 Sen FRA PIC +24B +13N +15B =7N -2B -1N +14B 4,5 0 21 1867 1860
9   PICART Alban 1700 Sen FRA PIC +22N +6B =14N -17B -1B +18N +15B 4,5 0 18,5 1877 1867
10   VIVES Thierry 1690 Sen FRA PIC +23B -15N +24B -2N +19B +11N -4B 4 0 17 1671 1630
11   LHERMITTE Jean-Christophe 1590 Sen FRA NPC -6N +22B -17N +21B +14N -10B +16N 4 0 14 1770 1737
12   WAYMEL Laurent 1590 Sen FRA PIC -2B -19N +23B +24N +16B -14N +17B 4 0 13 1680 1642
13   MELANT Andre 1610 Sen FRA PIC +25N -8B -6N -5B +27N +21B +20N 4 0 13 1630 1576
14   CUVELIER Julien 1890 Sen FRA PIC +18B +1N =9B -15N -11B +12B -8N 3,5 0 17,5 1682 1670
15   LANDAZURI Fernando 1880 Sen FRA PIC +20N +10B -8N +14B -3N -5B -9N 3 0 17 1653 1638
16   LIGNY Sylvain 1500 Sen FRA PIC +17N +4N -2B -3B -12N +19N -11B 3 0 15 1634 1650
17   SOVEAUX Jean 1870 Sen FRA PIC -16B +27N +11B +9N -7B -6B -12N 3 0 15 1615 1603
18   GAUMET Philippe 1540 Sen FRA PIC -14N =26B +25N +22B -6N -9B =24N 3 0 12,5 1507  
19   LEGRAND Georges 1350 Sen FRA PIC -3N +12B -5N +20B -10N -16B +28N 3 0 11 1504 1534
20   FAZEKAS Philippe 1530 Sen FRA PIC -15B +23N -4B -19N +26N +22B -13B 3 0 11 1462 1372
21   BELTRI Gilles 1499 Sen FRA PIC -7B +28N -1B -11N +23B -13N +25B 3 0 10 1403 1378
22   COURTOIS Robin 1330 Sen FRA PIC -9B -11N +28B -18N +24B -20N +27B 3 0 9 1456  
23   POCHOL Camille 1290 Ben FRA PIC -10N -20B -12N +25B -21N +28B +26N 3 0 7 1355 1317
24   COTRELLE Christophe 1499 Sen FRA PIC -8N +25B -10N -12B -22N +26B =18B 2,5 0 8,5 1379 1087
25   GAUGLER Loic 1070 Pou FRA PIC -13B -24N -18B -23N +28B +27N -21N 2 0 5 1287 1083
26   CARON Marianne 1240 Min FRA PIC -1B =18N +27B -4N -20B -24N -23B 1,5 0 8 1308 1145
27   DEMORY Xavier 1499 Sen FRA PIC -4B -17B -26N +28N -13B -25B -22N 1 0 4 1155 1000
28   DEGUISNE Alison 1199 Ben FRA PIC -5N -21B -22N -27B -25N -23N -19B 0 0 0 684 1000
Bienvenue sur www.picardie-echecs.info le site de la LIGUE de PICARDIE des ECHECS arhiv 4