19ème Tournoi de la Galette - NOYON
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per.
1 f CLERY Nicolas 2420 SenM FRA PIC +38B +7N +5B +12N +6B +11N -2B 6 30 2315
2   DO Huu-Thi 2210 SenM FRA IDF +21N +13B -11N +33B +10N +7B +1N 6 29 2279
3   GOSSET Arnaud 2160 SenM FRA PIC =20N +23B +8N +22B =11N +21B +5N 6 26,5 2238
4   ASSAD Karine 2090 SenF FRA PIC +39N -11B =20N +53B +33N +32B +6N 5,5 23,5 1987
5   LEVERS Thierry 2090 SenM FRA NPC +26B +18N -1N +40B +12B +9N -3B 5 30 2083
6   THOMAS Olivier 2150 SenM FRA PIC +43B +14N +9B +24N -1N +16B -4B 5 29,5 2112
7   SOULAS Gilles 2060 SenM FRA IDF +10N -1B +25N +29B +24B -2N +26B 5 29 2047
8   PETITPAS Franck 2180 SenM FRA PIC +15B -9N -3B +41N +30B +17N +11B 5 28,5 2006
9   PREVOT Jean-Louis 2040 SenM FRA CHA +25N +8B -6N +48B +22N -5B +20N 5 27 2042
10   DENEUVILLE Ludovic 1770 JunM FRA PIC -7B +42N +27B +54N -2B +23B +21N 5 26 2002
11   FLANDRE Xavier 1960 CadM FRA PIC +17B +4N +2B +16N =3B -1B -8N 4,5 33 2166
12   VARIN Benoit 1700 SenM FRA PIC +36B +54N +14B -1B -5N +38N =15B 4,5 26,5 1994
13   ABBONDANZA Lionel 2040 SenM FRA PIC +28B -2N =18B +37N -17B +35N +27B 4,5 26,5 1864
14   MAUPIN Valerie 2010 JunF FRA PIC +19N -6B -12N +55B +40N +25B =16N 4,5 25,5 1819
15   VANDERVORST Marc 1840 VetM FRA NPC -8N +29B -24N +47B +42N +22B =12N 4,5 24,5 1783
16   HAUET Thomas 1620 BenM FRA PIC +57B +50N +43B -11B +20N -6N =14B 4,5 24 1920
17   WALLERAND Aurelien 1710 JunM FRA PIC -11N +45B +39N =32B +13N -8B +34N 4,5 24 1866
18   VERNADET Cyril 1750 SenM FRA PIC +23N -5B =13N +34B -32N +33B +36N 4,5 24 1831
19   SILVERT Thierry 1730 SenM FRA PIC -14B +46N -21N +56B =34N +44B +32N 4,5 21,5 1663
20   PETITPAS Steven 1820 JunM FRA PIC =3B +38N =4B +31N -16B +28N -9B 4 29 1921
21   KIMMERLIN Gilles 1860 SenM FRA PIC -2B +40N +19B +44N +27B -3N -10B 4 28,5 1859
22   REUBREZ Christophe 1560 SenM FRA IDF +66B +26N +28B -3N -9B -15N +38B 4 26,5 1868
23   SILVERT Alexandre 2030 SenM FRA PIC -18B -3N +41B +49N +35B -10N +42B 4 25 1743
24   WOLFANGEL Claude 1640 SenM FRA PIC +49B +41N +15B -6B -7N -26N +51B 4 24,5 1796
25   GIBSON John 1760 VetM FRA PIC -9B +44N -7B +59N +31B -14N +46B 4 24,5 1747
26   LE KOUAGHET Euwen 1790 MinM FRA PIC -5N -22B +53N +52B +48N +24B -7N 4 24 1731
27   DUBOIS Vincent 1620 PupM FRA PIC +52N +47B -10N +45B -21N +39B -13N 4 22,5 1754
28   MAUPIN Gervais 1770 SenM FRA PIC -13N +31B -22N +67B +45N -20B +44N 4 22,5 1664
29   POGGIOLI Guillaume 1580 JunM FRA PIC +34B -15N +49B -7N -38B +50N +41B 4 22 1704
30   MENARD Daniel 1680 SenM FRA PIC -32N -33B +66N +58B -8N +47B +45N 4 20 1576
31   FLANDRE Jean-Pierre 1500 SenM FRA PIC +65B -28N +59B -20B -25N +57N +39B 4 19 1588
32   HERMAN Jose 1460 SenM FRA PIC +30B -35N +42B =17N +18B -4N -19B 3,5 26,5 1739
33   TRAN Alex 1680 SenM FRA PIC =55B +30N +35B -2N -4B -18N +54B 3,5 26 1759
34   WOLFANGEL Jocelyne 1290 SenF FRA PIC -29N +62B +46B -18N =19B +37N -17B 3,5 24 1553
35   LAMOTTE Sylvain 1640 SenM FRA PIC =53N +32B -33N +36B -23N -13B +55N 3,5 21,5 1649
36   BRACQ Gregory 1460 JunM FRA PIC -12N +63B =37B -35N +54B +43N -18B 3,5 21,5 1576
37   LEROY Cedric 1580 MinM FRA PIC +67N -39B =36N -13B +55N -34B +53N 3,5 19,5 1523
38   SOVEAUX Jean 1870 SenM FRA PIC -1N -20B +47N +50B +29N -12B -22N 3 25,5 1675
39   MANSARD Williams 1800 SenM FRA PIC -4B +37N -17B +57N +46B -27N -31N 3 24,5 1569
40   MARLEIN Jacques 1600 VetM FRA PIC +51B -21B +50N -5N -14B -41N +56B 3 22,5 1602
41   GARCIA Diego 1490 SenM FRA PIC +62N -24B -23N -8B +53N +40B -29N 3 22,5 1576
42   JANODET Emmanuel 1570 SenM FRA PIC +56N -10B -32N +65B -15B +49N -23N 3 22,5 1479
43   GEUJON Jean-Charles 1800 SenM FRA PIC -6N +48B -16N +51B -44N -36B +63N 3 22 1492
44   LEROY Gerard 1560 VetM FRA PIC +63N -25B +67N -21B +43B -19N -28B 3 21,5 1541
45   COTRELLE Christophe 1499 SenM FRA PIC +61B -17N +65B -27N -28B +60N -30B 3 20,5 1361
46   BOUGUETTOUCHE Didier 1510 SenM FRA PIC +58N -19B -34N +60B -39N +52B -25N 3 20 1383
47   DECOTTE Quentin 1480 JunM FRA PIC +60B -27N -38B -15N +59B -30N +57B 3 19,5 1456
48   LAUFER Maurice 1570 VetM FRA PIC +59B -43N +57B -9N -26B -51N +58B 3 19 1462
49   DUBOIS Emmanuelle 1420 BenF FRA PIC -24N +66B -29N -23B +58N -42B +64N 3 19 1356
50   MUREZ Rene 1470 VetM FRA PIC +64N -16B -40B -38N +66N -29B +61N 3 18,5 1324
51   RAMU Dominique 1420 SenM FRA PIC -40N -58B +68N -43N +61B +48B -24N 3 17 1331
52   DESMET Cassandra 1370 BenF FRA PIC -27B -65N +61B -26N +62B -46N +60B 3 17 1239
53   LEGRAND Jean-Pierre 1430 VetM FRA NPC =35B +55N -26B -4N -41B +59N -37B 2,5 22 1487
54   LEVERS Jimmy 1500 BenM FRA NPC +68N -12B +58N -10B -36N =56B -33N 2,5 21 1305
55   PUCCINI Roberto 1440 VetM FRA PIC =33N -53B +60B -14N -37B +67N -35B 2,5 19,5 1405
56   MANSARD Jennifer 1180 BenF FRA PIC -42B -60N +62B -19N +64B =54N -40N 2,5 17 1209
57   VERCOUTERE Matthew 1370 BenM FRA PIC -16N +68B -48N -39B +65N -31B -47N 2 19 1273
58   PARENT Henri 1099 PupM FRA PIC -46B +51N -54B -30N -49B +65N -48N 2 18,5 1284
59   LANDON Boris 1150 SenM FRA PIC -48N +64B -31N -25B -47N -53B +67N 2 18,5 1226
60   DELVAL Edith 950 JunF FRA PIC -47N +56B -55N -46N +67B -45B -52N 2 17 1226
61   LEVERS Tommy 1030 PupM FRA NPC -45N -67B -52N +63B -51N +62N -50B 2 16 1147
62   RECH Thomas 1010 BenM FRA PIC -41B -34N -56N +68B -52N -61B +66B 2 15 1065
63   BUTTAZZONNI Eleonore 1099 PupM FRA PIC -44B -36N -64B -61N +68B +66N -43B 2 14,5 1106
64   DESMET Florian 800 PouM FRA PIC -50B -59N +63N -66B -56N +68N -49B 2 13,5 1067
65   DEFAF Emilie 1050 PupF FRA PIC -31N +52B -45N -42N -57B -58B =68N 1,5 17 1125
66   COLINET Savinien 1099 PupM FRA PIC -22N -49N -30B +64N -50B -63B -62N 1 18 990
67   KLEIN Stephanie 1310 SenF FRA PIC -37B +61N -44B -28N -60N -55B -59B 1 17 1062
68   LE KOUAGHET Solenne 1050 PpoF FRA PIC -54B -57N -51B -62N -63N -64B =65B 0,5 13,5 751
Bienvenue sur www.picardie-echecs.info le site de la LIGUE de PICARDIE des ECHECS arhiv 4