GPO Ronde 3
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   GIBSON John 1760 Sen FRA PIC +13N =10B +5N +4B +3N +12B =2N 6 33 34,5 1981 2076
2   ADAMOWSKI Jason 1199 Min FRA   +42B +21N +11B -6N +27B +14N =1B 5,5 29 32,5 1667 1875
3   GERTOSIO-SERENA Sophie 1750 Sen FRA PIC +9N =5B +10N =7B -1B +28N +15B 5 32,5 35,5 1841 1905
4   SCHIETTEKATTE Wilfried 1510 Cad FRA PIC +12N +16B +14B -1N +6B +15N -7B 5 32 34 1885 2022
5   FLOUR Pierre 2310 Sen FRA PIC +8B =3N -1B +28N =7B +31N +13B 5 31 34 2119  
6   CORMON Eric 2010 Sen FRA PIC -10N +19B +15N +2B -4N +18B +12N 5 31 32,5 1829 1694
7   QUINIOU Jean 1860 Sen FRA PIC +11B -14N +13B =3N =5N +30B +4N 5 30,5 32,5 1865 1875
8   MENARD Daniel 1680 Sen FRA PIC -5N +18B +24N -12B +10N +17B +16N 5 29 30,5 1789 1847
9   ALCANTARA Regis 1540 Jun FRA PIC -3B +29N -16N +32B +28B +34N +24B 5 24,5 26,5 1603 1585
10   TRAN Alex 1680 Sen FRA PIC +6B =1N -3B +33N -8B +22N +25B 4,5 31 34 1725 1719
11   CASTILLON Alain 1670 Sen FRA PIC -7N =24B -2N +40B +34B +43N +35B 4,5 25 28 1513  
12   HEUDRE Dominique 1710 Sen FRA PIC -4B +20N +27B +8N +29B -1N -6B 4 31 34 1666 1646
13   ALEXANDRE Pascal 1590 Sen FRA PIC -1B +31N -7N +24B +26N +23B -5N 4 30 33 1613 1589
14   SCHIETTEKATTE Christian 1700 Sen FRA PIC +27N +7B -4N +16B -15N -2B +30N 4 29,5 32 1589 1677
15   CHEVEUX Valentin 1370 Sen FRA PIC +35B +32N -6B +17N +14B -4B -3N 4 29 31 1560 1561
16   RUIN Dominique 1760 Sen FRA PIC +32B -4N +9B -14N +25B +29N -8B 4 28,5 30,5 1574 1418
17   BOURGEOIS Yann 1280 Pup FRA PIC -24N +46B +18N -15B +20B -8N +31B 4 25,5 28,5 1475 1469
18   GARCIA Diego 1490 Sen FRA PIC +47B -8N -17B +44N +33B -6N +37B 4 23,5 26,5 1455  
19   JACOBIK Rudy 1499 Sen FRA PIC +21B -6N -25B +47N -31B +42N +28B 4 23 26 1395 1345
20   RERAT Jean emmanuel 1499 Sen FRA PIC +33N -12B -30N +41B -17N +36B +34N 4 22 23,5 1366 1340
21   MORET Jordan 1340 Pup FRA PIC -19N -2B +46N +48B -30N +41B +39N 4 21,5 25 1343 1267
22   REGNIER Gabriel 850 Pup FRA PIC EXE -26B -43N +37B +46N -10B +33N 4 21,5 24 1322 1207
23   DUMENIL Tadeo 1130 Pup FRA PIC +36B +47N -32B -27N +42B -13N +29B 4 20 22 1371 1141
24   ALLAIN Jerome 1410 Sen FRA PIC +17B =11N -8B -13N +32N +26B -9N 3,5 29 31 1471 1444
25   HEUDRE Clement 1390 Pup FRA PIC +48N -27B +19N =26B -16N +40B -10N 3,5 23,5 26 1427 1370
26   DUPONT Pierre 1260 Sen FRA PIC -29B +22N +35B =25N -13B -24N +43B 3,5 23 24,5 1373 1327
27   GONZALES Jean-Francois 1500 Sen FRA PIC -14B +25N -12N +23B -2N -33B +40N 3 26,5 29,5 1364 1341
28   GILLES Valentin 1240 Pup FRA PIC +41N +48B +40N -5B -9N -3B -19N 3 26 29 1345 1310
29   LE MASSON Mathieu 1410 Pup FRA PIC +26N -9B +41N +30B -12N -16B -23N 3 26 28,5 1413 1366
30   OUALLET Eric 1290 Sen FRA PIC -31B +38N +20B -29N +21B -7N -14B 3 25,5 28 1331 1347
31   DUPONT Annick 1440 Sen FRA PIC +30N -13B -33N +45B +19N -5B -17N 3 25,5 28 1325 1304
32   LE MASSON Mickael 1550 Sen FRA PIC -16N -15B +23N -9N -24B +45B +46N 3 25 28 1355  
33   COUSSEMENT Paul 1320 Pup FRA PIC -20B +43N +31B -10B -18N +27N -22B 3 24,5 26,5 1363 1323
34   HEMAMOV Leo 1199 Ben FRA PIC -40N +45B +39N +43B -11N -9B -20B 3 23,5 26 1254 1171
35   DORIN Mirko 1499 Sen FRA PIC -15N -41B -26N +36B +45N +46B -11N 3 21,5 24 1231 1175
36   DANSE Dayvis 1010 Pup FRA PIC -23N -37B EXE -35N +38B -20N +48B 3 21,5 23,5 1129 1000
37   LE BRECH Cyril 1099 Pup FRA PIC -38B +36N -47B -22N EXE +48B -18N 3 20 22 1124 1000
38   TANGUY David 940 Pup FRA PIC +37N -30B -45N -46B -36N EXE +47B 3 18 19,5 1087 1000
39   HACQUES Erwan 1009 Pou FRA PIC -46N EXE -34B -42N +49B +44N -21B 3 17,5 21 1060 1000
40   GIBERT Dominique 1070 Sen FRA PIC +34B +44N -28B -11N =43B -25N -27B 2,5 21,5 24 1174 1180
41   GILLES Germain 1250 Min FRA PIC -28B +35N -29B -20N +47B -21N =42B 2,5 21,5 23,5 1192 1121
42   FORESTIER Eric 1070 Sen FRA PIC -2N +49B -48N +39B -23N -19B =41N 2,5 21 26 1164 1062
43   LEFORESTIER Jean 1100 Ben FRA PIC +49N -33B +22B -34N =40N -11B -26N 2,5 20,5 24,5 1156 1111
44   DUTARQUE Renaud 1099 Pup FRA PIC =45N -40B +49N -18B -48N -39B EXE 2,5 17,5 21 1011 1000
45   SAUVE Anne-charlotte 1009 Ppo FRA PIC =44B -34N +38B -31N -35B -32N +49N 2,5 17 19,5 1058 1000
46   BOULBAZ Ismael 1099 Pup FRA PIC +39B -17N -21B +38N -22B -35N -32B 2 22,5 24 1100 1000
47   DE KERHOR Iris 1299 Cad FRA PIC -18N -23B +37N -19B -41N +49B -38N 2 20 23,5 1104 1000
48   ALLAIN Fanny 1499 Sen FRA PIC -25B -28N +42B -21N +44B -37N -36N 2 20 22 1044 1000
49   GALLEGO Antony-Maxence 1009 Ppo FRA   -43B -42N -44B EXE -39N -47N -45B 1 17,5 19 1000 1000
Bienvenue sur www.picardie-echecs.info le site de la LIGUE de PICARDIE des ECHECS arhiv 4