Grand prix d'Abbeville
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   ROUSSEL Valentin 1870 Ben FRA NPC +22N +12B =2N +7B =3N +8B +4N 6 34.5 24 2161 2191
2   PARANT Frederic 2230 Sen FRA PIC +24B +21N =1B =11N +13B +15N +5B 6 30.5 23.5 2218  
3   RIQUIER Laurent 2020 Sen FRA PIC +39B -14N +20B +16N =1B +11N +6B 5.5 29.5 20.5 2004 1955
4   COURTOIS Regis 1980 Sen FRA PIC +34N +15B +8N +9B +5B -6N -1B 5 32.5 25 1960 1951
5   GUILBERT Jean-Louis 1910 Sen FRA NPC EXE +17B +13N +10B -4N +7B -2N 5 32.5 23 2034 2034
6   LY Anh-Dao 1760 Jun FRA PIC +32N +26B -10N +22B +9N +4B -3N 5 30.5 22 1916 1929
7   VERVELLE Sebastien 1850 Sen FRA PIC +30B +18N +11B -1N +17B -5N +15B 5 30 22 1928 1934
8   DELBE Jean-Claude 1820 Sen FRA PIC +19N +16B -4B +18N +29B -1N +17B 5 30 21 1843 1841
9   CUVELIER Julien 1890 Sen FRA PIC +36B +29N +14B -4N -6B +16N +18B 5 28 21 1843 1829
10   FLANDRE Xavier 1960 Cad FRA PIC +35B +27N +6B -5N -15B +29N +13B 5 27 21 1878 1833
11   PADRINI Gabriel 2110 Sen FRA PIC +23N +25B -7N =2B +19N -3B +26B 4.5 31 19 1980  
12   JANY Paul 1610 Sen FRA PIC +46B -1N -30B +33N +39B +20N =14B 4.5 23 16.5 1633 1405
13   LETELLIER Michel 1780 Sen FRA PIC +33B +20N -5B +26N -2N +34B -10N 4 29 19 1771 1767
14   BARBET Pascal 1720 Sen FRA PIC +37N +3B -9N -19B =23N +24B =12N 4 29 17 1674 1654
15   GUYOT Jean-Jacques 1730 Sen FRA NPC +40B -4N +35B +39N +10N -2B -7N 4 28 19 1805 1835
16   CAULIER Amaury 1600 Sen FRA PIC +42B -8N +33B -3B +22N -9B +31N 4 27 16 1627 1640
17   LAMARRE Bruno 1680 Sen FRA PIC +47B -5N +36B +30N -7N +19B -8N 4 25.5 18 1625  
18   CHABE Jean 1580 Sen FRA PIC +38N -7B +45N -8B +30N +25B -9N 4 25 17 1642 1634
19   MOUSSAY Jonathan 1320 Sen FRA NPC -8B +46N +27B +14N -11B -17N +29B 4 25 16 1624 2116
20   ALMUDI Richard 1550 Sen FRA NPC +43N -13B -3N +41B +31N -12B +32N 4 25 15 1522 1529
21   COURTOIS Emile 1730 Cad FRA PIC +31N -2B -22N -32B +41N +30B +34N 4 24.5 13 1565  
22   FLEURQUIN Boris 1480 Min FRA NPC -1B +47N +21B -6N -16B +40N =27B 3.5 25.5 13.5 1555 1585
23   COUTREEL Michel 1530 Min FRA NPC -11B =28N =24B +40N =14B =26N =25N 3.5 24.5 12.5 1558 1562
24   FLEURQUIN Bastien 1550 Pup FRA NPC -2N -31B =23N +42N +28B -14N +39B 3.5 24 10.5 1481 1453
25   BELLEMERE David 1730 Sen FRA PIC +28B -11N -39B +36N +35B -18N =23B 3.5 23.5 14.5 1571 1445
26   VASSEUR Dominique 1560 Sen FRA PIC +45B -6N +40B -13B +32N =23B -11N 3.5 23 16 1542 1553
27   BILLARD Michel 1630 Sen FRA PIC +48N -10B -19N +37B -34N +33B =22N 3.5 22.5 13.5 1475 1378
28   FLEURQUIN Bryan 1260 Pou FRA NPC -25N =23B -31N +48B -24N +38B +37N 3.5 20 10 1344 1319
29   MELANT Andre 1610 Sen FRA PIC +44N -9B +32N +31B -8N -10B -19N 3 27 16 1506 1444
30   FLEURQUIN Jean-Pierre 1430 Sen FRA NPC -7N +38B +12N -17B -18B -21N +43B 3 26 12 1437  
31   SAUVAGE Thierry 1220 Sen FRA NPC -21B +24N +28B -29N -20B +35N -16B 3 25 13 1459 1654
32   LAMBERT Clement 1270 Ben FRA PIC -6B +42N -29B +21N -26B +39N -20B 3 23.5 12 1499 1502
33   PINES Marc-antoine 1310 Cad FRA PIC -13N +43B -16N -12B +42N -27N +40B 3 22 10 1370 1367
34   FLANDRE Jean-Pierre 1500 Sen FRA PIC -4B -40N +46B +47N +27B -13N -21B 3 20.5 12 1448 1396
35   LIGNY Sylvain 1500 Sen FRA PIC -10N +48B -15N +45B -25N -31B +41N 3 20.5 11 1375  
36   MAIER Rolph 1499 Sen SUI PIC -9N +44B -17N -25B +47N -37B +42N 3 20.5 10 1362 1290
37   PITTINI Francois 1160 Sen FRA NPC -14B -39N +44B -27N +43B +36N -28B 3 20 10 1334 1268
38   VERNAL Corentin 1009 Ppo FRA NPC -18B -30N -47B =44N +48B -28N +46B 2.5 15.5 6 1095 1000
39   FAZEKAS Philippe 1530 Sen FRA PIC -3N +37B +25N -15B -12N -32B -24N 2 27 11 1452 1442
40   ROGER Andy 1200 Min FRA PIC -15N +34B -26N -23B +45N -22B -33N 2 21.5 9 1269 1304
41   LANDON Boris 1150 Sen FRA PIC     +43B -20N -21B +45N -35B 2 21 7 1205  
42   ROBERT Perrine 1009 Ppo FRA NPC -16N -32B +48N -24B -33B +46N -36B 2 18.5 7 1171 1162
43   KNOCKAERT Laurent 880 Cad FRA NPC -20B -33N -41N +46B -37N +47B -30N 2 18 6 1020 1000
44   PAUL Amandine 1009 Ppo FRA NPC -29B -36N -37N =38B -46N +48N =45B 2 14.5 4.5 1049 1000
45   COUTREEL Francois 1000 Pup FRA NPC -26N EXE -18B -35N -40B -41B =44N 1.5 21 5.5 1000  
46   ROISIN Jacques 1080 Sen FRA PIC -12N -19B -34N -43N +44B -42B -38N 1 20 3 1000 1000
47   GUILBERT Maxime 1099 Pup FRA PIC -17N -22B +38N -34B -36B -43N -48B 1 19 5 1000 1000
48   ROBERT Paul-alexis 1099 Pup FRA NPC -27B -35N -42B -28N -38N -44B +47N 1 17.5 1 1000 1000
Bienvenue sur www.picardie-echecs.info le site de la LIGUE de PICARDIE des ECHECS arhiv 4