Ligue de Picardie des échecs / www.picardie-echecs.info

 

 

 

 

 


 

Dimanche 03 octobre 2004

Tournoi de Soissons en partie rapide
Grille américaine après la ronde 9

télécharger la grille américaine : html /word / pdf / ffice

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts NV Bu. Me. FFE
1   PETITPAS Franck 2170 Sen FRA PIC +22B +26N +7B +2N +10B -6N +4B +3N +11B 8 8 55,5 59 2321
2   LAVAL Brice 2100 Jun FRA CHA +19B +18N +36B -1B +17N +8N =6B +10N +7B 7,5 7 54 58 2230
3   COLNOT Cyril 2000 Sen FRA PIC +14B =40N +4B -6N +18B +71N +7B -1B +23N 6,5 6 53 58,5 1991
4   WIELEZYNSKI Olivier 1520 Sen FRA PIC +57N +62B -3N +45B +26N =16B -1N +21B +20N 6,5 6 49 55,5 2146
5   DESSE Mickael 1499 Sen FRA CHA =20N +54B -17N +56B -39N +74B +36N +26B +35N 6,5 6 43 46,5 1886
6   JACQUEMIN Wilfrid 1950 Sen FRA IDF +27B +31N =10B +3B +12N +1B =2N -11N =16B 6,5 5 56 61,5 2149
7   OUDOT Jean-Baptiste 1960 Jun FRA CHA +56B +30N -1N +21B +15N +13B -3N +12B -2N 6 6 54,5 61 2028
8   LUCAS Bernard 1980 Sen FRA PIC -35N +47B +39N +40B +28N -2B -12N +61B +31N 6 6 47 52 1836
9   COSSUTTA Nello 1610 Sen FRA PIC -58N +23B +70N -32B +79N +26B -16N +52B +39N 6 6 42 46,5 1707
10   VAROQUIER Romain 2160 Cad FRA CHA +62N +17B =6N +35B -1N +20B =13N -2B +37N 6 5 53 59,5 1951
11   DENEUVILLE Ludovic 2080 Jun FRA PIC -17N =39B +60N +29B +32N =12B +35N +6B -1N 6 5 50 55,5 1892
12   DUFOUR Frederic 1499 Sen FRA PIC +51B +14N =40B +36N -6B =11N +8B -7N +27B 6 5 50 53 1987
13   WAQUET Frederic 2070 Sen FRA PIC -40B +29N +30B +19N +25B -7N =10B +53N =15B 6 5 48,5 51 1839
14   LE KOUAGHET Euwen 1750 Min FRA PIC -3N -12B +58N +41B +60N +43B =39N =25B +28N 6 5 45,5 50 1763
15   RADINA Franck 1590 Sen FRA PIC =54N +73B +44N =16N -7B +30B +17N =39B =13N 6 4 46 50 1945
16   ACCOURI Pascal 1950 Sen FRA IDF =39N =35B +27N =15B +37N =4N +9B =23B =6N 6 3 50,5 53,5 1818
17   BRAJON Eric 1780 Sen FRA CHA +11B -10N +5B +24N -2B +29N -15B =43N +46B 5,5 5 51,5 56,5 1921
18   DURANT Christophe 1880 Sen FRA CHA +45N -2B =37N +48B -3N +44B +28N -20B +47N 5,5 5 47,5 52,5 1833
19   CORMON Eric 1790 Sen FRA PIC -2N +63B +38N -13B +23N =21B -25N +72B +42N 5,5 5 47 53 1774
20   SAVRE Vincent 1670 Sen FRA PIC =5B -38N +54B +62B +40N -10N +71B +18N -4B 5,5 5 47 52 1796
21   LI David 1680 Ben FRA CHA +53B -36N +22B -7N +34B =19N +46B -4N +43B 5,5 5 47 50,5 1762
22   VERNADET Cyril 1830 Sen FRA PIC -1N +42B -21N +31B +61N -28B +57N +67B =25N 5,5 5 45,5 51 1664
23   SECCO Michel 1299 Sen FRA PIC +89B -9N +65B +86N -19B +42B +44N =16N -3B 5,5 5 42 49,5 1736
24   BARNIER Christophe 2000 Sen FRA CHA -30N +25B +56N -17B =35N -37B +72N +65B +53N 5,5 5 42 45,5 1673
25   BENOIT Sebastien 1620 Sen FRA CHA +85B -24N +68B +33N -13N =36B +19B =14N =22B 5,5 4 45 50,5 1933
26   QUINIOU Jean 1890 Sen FRA PIC +37B -1B +31N +71N -4B -9N +63B -5N +69B 5 5 49 55,5 1641
27   COQUELLE Gilbert 1710 Sen FRA PIC -6N +33B -16B +55N -71B +82N +32B +54N -12N 5 5 44,5 50 1648
28   WOLFANGEL Claude 1610 Sen FRA PIC -33B +64N +46B +59N -8B +22N -18B +60N -14B 5 5 44,5 48,5 1673
29   DANCOINE Benjamin 1590 Min FRA PIC +41N -13B +57N -11N +33B -17B +58N -35B +61N 5 5 44,5 48,5 1704
30   LAMBERT Georges 1760 Sen FRA PIC +24B -7B -13N +38B +74N -15N -33B +82N +64B 5 5 44 49,5 1685
31   SOVEAUX Jean 1690 Sen FRA PIC +44N -6B -26B -22N +73B +69N +59B +64N -8B 5 5 43 48 1719
32   SCHIETTEKATTE Christian 1470 Sen FRA PIC +48N +78B -35N +9N -11B -39B -27N +57B +65N 5 5 43 47,5 1684
33   LI Alex 1499 Sen FRA CHA +28N -27N +78B -25B -29N +45B +30N -37B +67N 5 5 42,5 45,5 1674
34   LEROY Cedric 1250 Ben FRA PIC +88N +94B -45N +66B -21N -38B -42N +78B +58N 5 5 37 41,5 1522
35   BRACQ Christian 1740 Jun FRA PIC +8B =16N +32B -10N =24B +59N -11B +29N -5B 5 4 50 53,5 1889
36   NAVEL Jean-Yves 1940 Sen FRA PIC +78N +21B -2N -12B +72N =25N -5B =71N +59B 5 4 46 53 1715
37   POULAIN Andre 1700 Sen FRA PIC -26N +79B =18B +43N -16B +24N =54B +33N -10B 5 4 45 49,5 1827
38   RENOLLET Marvin 1540 Pup FRA CHA =73N +20B -19B -30N +49B +34N -53B =55N +60B 5 4 42 45,5 1515
39   GIBSON John 1720 Sen FRA PIC =16B =11N -8B +73N +5B +32N =14B =15N -9B 5 3 51 55 1792
40   DELAHAYE Marc 1770 Sen FRA PIC +13N =3B =12N -8N -20B =72B =78N +50N +71B 5 3 45,5 51 1771
41   JANODET Emmanuel 1480 Sen FRA PIC -29B +67N =53B -14N =78B =48B =75N +80N +66B 5 3 38 42,5 1500
42   WALLERAND Aurelien 1570 Jun FRA PIC +46B -22N -55B +50N =53B -23N +34B +49N -19B 4,5 4 44 46 1495
43   BROBECKER Alain 1570 Sen FRA PIC +70N -44B +79N -37B +45N -14N +64B =17B -21N 4,5 4 42 46,5 1609
44   GRABOWSKI Herve 1850 Sen FRA PIC -31B +43N -15B =53N +63B -18N -23B +73N +75N 4,5 4 42 46,5 1562
45   DAGNICOURT Francis 1690 Sen FRA PIC -18B =71N +34B -4N -43B -33N +68B +76N +89B 4,5 4 40,5 46,5 1397
46   SCHIETTEKATTE Wilfried 1460 Cad FRA PIC -42N +52B -28N =47B +56N +75B -21N +77B -17N 4,5 4 40,5 44,5 1511
47   GOUBE Nicolas 1590 Jun FRA PIC +68B -8N -59B =46N +55B -64N +74N +75B -18B 4,5 4 39,5 44 1464
48   ROUX Jean-Francois 1580 Sen FRA PIC -32B +74N +50B -18N -59B =41N -60B +89N +88B 4,5 4 36,5 42 1358
49   COLNOT Loic 1040 Pup FRA PIC =55B -50N +84N +58B -38N -56B +76N -42B +72N 4,5 4 36,5 39,5 1427
50   VANHAEZEVELDE Yohann 1299 Cad FRA PIC =84N +49B -48N -42B +70N -57B +88N -40B +77N 4,5 4 35,5 39,5 1320
51   LI Alain 1650 Pou FRA CHA -12N -61B -73N +90B -57N +70B +79N +74B =55N 4,5 4 34,5 40 1373
52   DOHANT Aurelien 1199 Ben FRA PIC +87B -46N -83B +80N -69B +81N +82B -9N =54B 4,5 4 33,5 38,5 1252
53   NICOLAS Christian 1670 Sen FRA PIC -21N +72B =41N =44B =42N +61B +38N -13B -24B 4,5 3 43,5 47,5 1646
54   MOLINA Diego 1470 Sen FRA BRG =15B -5N -20N +85B +62N +60B =37N -27B =52N 4,5 3 43 49 1569
55   DESIRANT Louis 1270 Pup FRA PIC =49N +84B +42N -27B -47N +62B -56N =38B =51B 4,5 3 39 42 1571
56   LAPERSONNE Patrick 1740 Sen FRA PIC -7N +58B -24B -5N -46B +49N +55B -69N +82B 4 4 42,5 48 1103
57   ENET Corentin 1430 Pup FRA PIC -4B +77N -29B -63N +51B +50N -22B -32N +80B 4 4 41,5 47 1410
58   GODART Christophe 1499 Sen FRA PIC +9B -56N -14B -49N +83B +68N -29B +81N -34B 4 4 40,5 46,5 1371
59   PIERRET Paul 1440 Sen FRA CHA -63N +66B +47N -28B +48N -35B -31N +83B -36N 4 4 40 43 1519
60   COSSART Adrien 1250 Ben FRA CHA +80B +85N -11B +81N -14B -54N +48N -28B -38N 4 4 39,5 46 1426
61   OUHIBI Elies 1340 Pup FRA CHA +90B +51N -71B +67N -22B -53N +66B -8N -29B 4 4 39,5 45 1446
62   GUILLE Nicolas 1820 Sen FRA PIC -10B -4N +63B -20N -54B -55N +89B +88N +79B 4 4 39 46,5 1329
63   GARCIA Diego 1520 Sen FRA PIC +59B -19N -62N +57B -44N +79B -26N -66N +84B 4 4 37 41,5 1478
64   BENOIT Alexis 1320 Pou FRA CHA +76N -28B -81N +92B +65N +47B -43N -31B -30N 4 4 36 41,5 1367
65   JUMAUCOURT Alexandre 1199 Ben FRA PIC -72N +88B -23N +87B -64B +80N +69B -24N -32B 4 4 35,5 41,5 1274
66   WATIN Logan 1199 Min FRA CHA +69B -59N +85B -34N -75B +83N -61N +63B -41N 4 4 35 39,5 1266
67   BILLON Olivier 1200 Pup FRA CHA +92N -41B +80N -61B +81B -78N +73B -22N -33B 4 4 34 40 1373
68   WOLFANGEL Jocelyne 1480 Sen FRA PIC -47N +75B -25N -79B +84N -58B -45N +86B +83N 4 4 33,5 38 1083
69   LEVER Erwan 1340 Ppo FRA PIC -66N -80B +93N +89B +52N -31B -65N +56B -26N 4 4 33 39,5 1302
70   BERTE Nelson 1460 Pup FRA CHA -43B +86N -9B -78N -50B -51N +91B +92N +81B 4 4 32 39 1221
71   FORT Maxence 1390 Min FRA CHA +94N =45B +61N -26B +27N -3B -20N =36B -40N 4 3 44 48,5 1741
72   TURLIN Simon 1350 Pou FRA CHA +65B -53N +89B +75N -36B =40N -24B -19N -49B 3,5 3 40 45 1411
73   LESAGE Sandy 1450 Sen FRA PIC =38B -15N +51B -39B -31N +86B -67N -44B +90N 3,5 3 38,5 45 1376
74   LEPERE Corentin 1280 Pup FRA PIC +81B -48B +76N +83N -30B -5N -47B -51N =78B 3,5 3 38 43,5 1407
75   DETOUCHE Pierre-Antoine 1240 Min FRA PIC +83B -68N +77B -72B +66N -46N =41B -47N -44B 3,5 3 36,5 39,5 1325
76   MOREAU Tanguy 1099 Pup FRA PIC -64B +87N -74B -82N +93B =77N -49B -45B +91N 3,5 3 28,5 34,5 1060
77   THIRY Hugo 870 Ben FRA PIC +91N -57B -75N -84B +90N =76B +92N -46N -50B 3,5 3 28,5 34 1094
78   BRACQ Gregory 1700 Jun FRA PIC -36B -32N -33N +70B =41N +67B =40B -34N =74N 3,5 2 41,5 44 1418
79   LEPERE Rodrigue 1390 Sen FRA PIC +82B -37N -43B +68N -9B -63N -51B +87N -62N 3 3 37,5 43  
80   VIOLLEAU Pierre 1000 Pou FRA PIC -60N +69N -67B -52B +87N -65B +86N -41B -57N 3 3 34,5 39 1129
81   HADJADJ Thomas 1050 Pup FRA PIC -74N +82N +64B -60B -67N -52B +87N -58B -70N 3 3 33,5 36,5 1127
82   DESIRANT Francis 1350 Sen FRA PIC -79N -81B +88N +76B +86N -27B -52N -30B -56N 3 3 33 38 1000
83   VIOLLEAU Gregoire 960 Ben FRA PIC -75N +91B +52N -74B -58N -66B +84N -59N -68B 3 3 32,5 36 1156
84   VANDEVEN Amaury 1080 Min FRA PIC =50B -55N -49B +77N -68B =91N -83B +85B -63N 3 2 32,5 37 1072
85   ENET Alain 1499 Sen FRA PIC -25N -60B -66N -54N -88B +93B EXE -84N +92B 3 2 30,5 38 1000
86   COLNOT Nicolas 1199 Ben FRA PIC +93N -70B +92N -23B -82B -73N -80B -68N EXE 3 2 30 37,5 1032
87   SECCO Leo paul 800 Pup FRA PIC -52N -76B EXE -65N -80B +90N -81B -79B +93N 3 2 28,5 34,5 1000
88   BRAJON Victoria 960 Pup FRA CHA -34B -65N -82B +91B +85N =89N -50B -62B -48N 2,5 2 32 37 1048
89   ROULOT Marin 1099 Ppo FRA PIC -23N +93B -72N -69N +92B =88B -62N -48B -45N 2,5 2 31 38,5 1131
90   DE NIES Gauthier 1099 Pup FRA PIC -61N -92B +91N -51N -77B -87B =93N EXE -73B 2,5 1 27 33,5 1000
91   AUXIETTE Pierre 1199 Ben FRA PIC -77B -83N -90B -88N EXE =84B -70N +93B -76B 2,5 1 27 32,5 1000
92   DELVAL Edith 880 Cad FRA PIC -67B +90N -86B -64N -89N EXE -77B -70B -85N 2 1 29,5 33,5 1000
93   DAGNICOURT Marie 800 Pou FRA PIC -86B -89N -69B EXE -76N -85N =90B -91N -87B 1,5 0 26 30,5 1000
94   CAURE Denis 1499 Sen FRA PIC -71B -34N               0 0 40,5 41,5  

 


 
  © picardie-echecs.info 2004 / contact webmasters 

 

 

 

 

 

Bienvenue sur www.picardie-echecs.info le site de la LIGUE de PICARDIE des ECHECS arhiv 4